• Percentuali Raccolta Differenziata

    “I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 55,1%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.364.403
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.745.333
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 6.111.357
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 159.600 148.440 202.460 249.600 268.740 335.200 408.960 478.960 295.240 197.340 -- 2.744.540
Verde 80.640 98.860 287.760 164.720 103.000 129.872 127.958 99.000 104.940 116.160 -- 1.312.910
Multimateriale (MMP - MML) 18.769 17.359 22.065 39.736 47.424 94.420 141.327 190.170 86.730 32.770 -- 690.770
Organico 7.180 6.004 8.222 21.470 20.457 49.691 75.824 88.401 46.508 16.545 -- 340.302
Carta e cartone 10.797 11.762 18.245 24.460 22.920 43.010 47.930 56.260 30.950 16.090 -- 282.424
Ingombranti a recupero 9.210 14.370 15.570 22.150 15.470 20.822 14.680 13.730 17.570 16.660 -- 160.232
Legno 26.470 44.440 87.790 63.520 32.810 27.930 19.050 10.300 26.100 18.000 -- 356.410
Spazzamento strade a recupero 8.760 - 12.840 10.790 10.610 10.630 10.900 11.280 14.860 9.720 -- 100.390
Metalli 1.360 2.840 5.100 5.480 5.740 5.200 4.440 3.720 4.990 3.500 -- 42.370
Raee 2.440 555 2.880 6.644 4.744 9.220 5.769 3.570 7.840 500 -- 44.162
Rifiuti da costruzione e demolizione - - 7.800 - 7.400 - - 10.700 - 5.800 -- 31.700
Tessili - - 244 563 814 - - ----- 1.621
Oli e grassi commestibili- 200 - - - - 110 - 200 --- 510
Batterie e accumulatori 383 470 - - - 500 --- 535 -- 1.888
Cimiteriali - - - - - ------- -
Oli e grassi minerali - - - - 250 ------- 250
Miscele bituminose------------ -
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19)------------ -
Altri rifiuti a recupero------------ -
Medicinali------ 85 ----- 85
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Altri rifiuti a smaltimento 144 529 ----- 55 - 65 -- 793
Totale (Kg) 325.753 345.829 670.976 609.133 540.379 726.495 857.033 966.146 635.928 433.685 - - 6.111.357
di cui 'A RECUPERO' 166.153 197.389 468.516 359.533 271.389 391.295 448.073 487.186 340.688 236.345 - - 3.366.567
di cui 'A SMALTIMENTO' 159.600 148.440 202.460 249.600 268.990 335.200 408.960 478.960 295.240 197.340 - - 2.744.790
Totale (Kg) 325.753 345.829 670.976 609.133 540.379 726.495 857.033 966.146 635.928 433.685 - - 6.111.357

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 60,6%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.440.233
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.237.939
FRAZIONI NEUTRE 400
Totale 5.678.822
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 114.027 105.561 121.848 191.043 182.056 245.527 304.710 363.956 223.963 130.751 113.608 140.292 2.237.342
Verde 60.680 115.720 124.760 130.480 118.500 92.000 106.760 136.760 86.640 76.100 68.240 124.520 1.241.160
Multimateriale (MMP - MML) 17.390 25.464 24.813 51.725 47.931 104.074 160.162 213.167 94.329 28.445 23.177 15.759 806.436
Organico 6.227 5.991 8.037 16.711 22.644 51.965 68.713 92.145 40.674 14.027 6.898 8.683 342.715
Carta e cartone 12.542 11.166 15.551 24.587 28.752 37.365 55.110 54.452 36.008 11.804 7.792 13.775 308.904
Ingombranti a recupero 8.700 20.830 27.590 36.580 45.100 28.510 23.150 23.440 27.140 17.920 14.810 15.050 288.820
Legno 18.980 29.560 15.480 28.100 5.280 15.560 6.160 2.440 1.820 18.410 34.400 40.480 216.670
Spazzamento strade a recupero 12.170 - 11.440 11.110 9.620 7.580 - 7.740 19.770 - 10.820 10.400 100.650
Metalli 2.840 3.220 5.100 5.760 4.000 4.700 2.320 3.240 5.440 3.180 3.760 2.140 45.700
Raee 248 1.500 6.404 - 5.448 5.310 5.050 8.312 3.568 1.500 3.230 4.200 44.770
Rifiuti da costruzione e demolizione - 9.800 - 7.800 - - 10.400 - - 7.100 - 7.000 42.100
Oli e grassi commestibili - 620 190 - - 200 - - 350 - 165 - 1.525
Batterie e accumulatori - - - - - - - - 612 - - - 612
Cimiteriali - - - - - 400 - - - - - - 400
Oli e grassi minerali - - - 250 - - - - - - - - 250
Miscele bituminose - - - - - 169 - 65 - - - - 234
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 183 - - - - - - - - - - - 183
Altri rifiuti - - 157 - - - - - - - - - 157
Farmaci - - - - - - - 89 - - - 82 171
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - 23 - - - - - - 23
Totale (Kg) 253.987 329.432 361.370 504.146 469.331 593.383 742.535 905.806 540.314 309.237 286.900 382.381 5.678.822
di cui 'A RECUPERO' 139.960 223.871 239.522 312.853 287.275 347.856 437.825 541.850 316.351 178.486 173.292 242.089 3.441.230
di cui 'A SMALTIMENTO' 114.027 105.561 121.848 191.293 182.056 245.527 304.710 363.956 223.963 130.751 113.608 140.292 2.237.592
Totale (Kg) 253.987 329.432 361.370 504.146 469.331 593.383 742.535 905.806 540.314 309.237 286.900 382.381 5.678.822

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata