-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 63,8%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 1.260.668 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 714.785 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 1.975.453 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2022 |
Rifiuti urbani non differenziati | 114.027 | 105.561 | 121.848 | 191.043 | 182.056 | - | - | - | - | - | - | - | 714.535 |
Verde | 60.680 | 115.720 | 124.760 | 130.480 | 118.500 | - | - | - | - | - | - | - | 550.140 |
Legno | 18.980 | 86.680 | 15.480 | 28.100 | 5.280 | - | - | - | - | - | - | - | 154.520 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 17.390 | 25.464 | 24.813 | 51.725 | 47.931 | - | - | - | - | - | - | - | 167.323 |
Ingombranti a recupero | 8.700 | 20.830 | 27.590 | 36.580 | 45.100 | - | - | - | - | - | - | - | 138.800 |
Carta e cartone | 12.542 | 11.166 | 15.551 | 24.587 | 28.752 | - | - | - | - | - | - | - | 92.598 |
Organico | 6.227 | 5.991 | 8.037 | 16.711 | 22.644 | - | - | - | - | - | - | - | 59.610 |
Spazzamento strade a recupero | 12.170 | - | 11.440 | 11.110 | 9.620 | - | - | - | - | - | - | - | 44.340 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | - | 9.800 | - | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.600 |
Metalli | 2.840 | 3.220 | 5.100 | 5.760 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.920 |
Raee | 248 | 4.680 | 3.224 | - | 5.448 | - | - | - | - | - | - | - | 13.600 |
Oli e grassi commestibili | - | 620 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 |
Oli e grassi minerali | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Altri rifiuti | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | Totale (Kg) | 253.987 | 389.732 | 358.190 | 504.146 | 469.331 | - | - | - | - | - | - | - | 1.975.453 |
di cui 'A RECUPERO' | 137.020 | 264.849 | 232.656 | 311.053 | 281.995 | - | - | - | - | - | - | - | 1.227.573 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 116.967 | 124.883 | 125.534 | 193.093 | 187.336 | - | - | - | - | - | - | - | 747.813 | Totale (Kg) | 253.987 | 389.732 | 358.190 | 504.146 | 469.331 | - | - | - | - | - | - | - | 1.975.386 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,1%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 3.470.693 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 2.212.388 |
FRAZIONI NEUTRE | 400 | Totale | 5.683.481 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 101.777 | 103.968 | 123.084 | 126.926 | 181.146 | 215.918 | 317.107 | 406.809 | 220.960 | 145.213 | 132.356 | 135.240 | 2.210.504 |
Verde | 61.720 | 84.380 | 121.340 | 144.340 | 148.200 | 103.560 | 150.280 | 84.680 | 76.620 | 67.240 | 76.440 | 97.880 | 1.216.680 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 21.038 | 23.193 | 32.908 | 25.105 | 42.189 | 95.491 | 148.144 | 206.045 | 92.815 | 33.771 | 23.724 | 25.643 | 770.066 |
Organico | 5.930 | 5.801 | 18.618 | 7.540 | 13.243 | 41.071 | 82.203 | 111.542 | 41.476 | 13.496 | 6.460 | 6.809 | 354.189 |
Ingombranti a recupero | 17.610 | 21.040 | 22.670 | 30.380 | 37.940 | 37.300 | 38.120 | 11.780 | 28.700 | 31.120 | 17.740 | 17.440 | 311.840 |
Carta e cartone | 14.702 | 10.119 | 12.689 | 20.081 | 27.075 | 34.401 | 51.998 | 56.781 | 31.384 | 21.127 | 14.593 | 12.792 | 307.742 |
Legno | 13.040 | 50.000 | 25.340 | 26.740 | 22.000 | 16.340 | 2.380 | 2.220 | 2.400 | 5.500 | - | 24.880 | 190.840 |
Spazzamento strade a recupero | 8.170 | - | - | 9.740 | 11.020 | 11.420 | 17.410 | 7.330 | 22.340 | 6.600 | - | 10.880 | 104.910 |
Compostaggio domestico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.900 |
Raee | - | - | - | 3.890 | 10.010 | 8.340 | 6.150 | 4.200 | 11.640 | - | 3.380 | 7.680 | 55.290 |
Metalli | 3.840 | 4.270 | 4.910 | 3.920 | 7.540 | 6.290 | 5.200 | 3.730 | 3.380 | 4.630 | 1.620 | 3.090 | 52.420 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | - | - | - | 8.800 | 11.800 | - | 8.500 | - | - | - | 7.700 | - | 36.800 |
Tessili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.204 |
Batterie e accumulatori | - | - | - | - | 465 | - | 718 | - | 827 | - | - | 560 | 2.570 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 207 | 84 | 373 | 380 | 322 | 18 | - | 83 | 41 | - | - | 106 | 1.614 |
Oli e grassi commestibili | - | - | 270 | - | - | - | 420 | - | - | - | 200 | 50 | 940 |
Altri rifiuti | - | - | - | - | 722 | - | - | - | - | - | - | - | 722 |
Oli e grassi minerali | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Cimiteriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
Miscele bituminose | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
Farmaci | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | Totale (Kg) | 248.534 | 302.855 | 362.472 | 407.922 | 513.672 | 570.149 | 828.630 | 895.200 | 532.583 | 328.697 | 284.613 | 343.050 | 5.683.481 |
*dato in attesa di certificazione