-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 59,7%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 77.529 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 52.320 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 129.849 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2022 |
Ingombranti a recupero | - | 10.280 | 24.720 | 3.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.760 |
Rifiuti urbani non differenziati | 5.600 | 5.980 | 13.400 | 9.620 | 17.720 | - | - | - | - | - | - | - | 52.320 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | - | 3.280 | 3.660 | 6.200 | 3.520 | - | - | - | - | - | - | - | 16.660 |
Metalli | 2.070 | - | 4.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.170 |
Raee | 1.540 | 1.820 | - | 970 | 3.921 | - | - | - | - | - | - | - | 8.251 |
Carta e cartone | - | - | 4.210 | - | 2.510 | - | - | - | - | - | - | - | 6.720 |
Batterie e accumulatori | 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968 | Totale (Kg) | 10.178 | 21.360 | 50.090 | 20.550 | 27.671 | - | - | - | - | - | - | - | 129.849 |
di cui 'A RECUPERO' | 4.578 | 15.380 | 36.690 | 10.930 | 9.951 | - | - | - | - | - | - | - | 77.529 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 5.600 | 5.980 | 13.400 | 9.620 | 17.720 | - | - | - | - | - | - | - | 52.320 | Totale (Kg) | 10.178 | 21.360 | 50.090 | 20.550 | 27.671 | - | - | - | - | - | - | - | 129.849 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 40,8%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 138.521 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 200.840 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 339.361 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 12.420 | - | 12.240 | 10.520 | 10.600 | 28.540 | 30.220 | 45.420 | 22.300 | 11.580 | 4.300 | 12.700 | 200.840 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 3.140 | 3.200 | 2.360 | 2.570 | 2.780 | 5.490 | 9.760 | 11.500 | 6.480 | 5.860 | - | 3.870 | 57.010 |
Ingombranti a recupero | - | - | 8.760 | - | - | 5.030 | 7.240 | 7.760 | 2.380 | 5.060 | 2.680 | - | 38.910 |
Carta e cartone | 3.420 | - | - | - | 3.760 | 3.890 | 2.220 | 5.250 | 2.810 | - | 1.890 | - | 23.240 |
Metalli | - | - | 2.960 | 4.270 | - | - | - | - | 3.280 | - | 1.820 | - | 12.330 |
Raee | - | - | - | - | - | 2.062 | 791 | - | 2.410 | - | - | - | 5.263 |
Batterie e accumulatori | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
Oli e grassi minerali | - | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 |
Oli e grassi commestibili | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 |
Contenitori TFC | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | Totale (Kg) | 18.980 | 3.200 | 26.320 | 17.930 | 18.198 | 45.152 | 50.231 | 69.930 | 39.660 | 22.500 | 10.690 | 16.570 | 339.361 |
*dato in attesa di certificazione