• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,5%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 339.670
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 134.793
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 475.013
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 6.040 5.320 7.780 8.160 9.180 17.200 20.309 29.424 21.440 9.940 -- 134.793
Vetro 4.710 3.280 3.260 4.600 6.670 8.450 10.205 10.830 7.770 5.930 -- 65.705
Organico 4.916 4.140 4.222 8.536 5.455 6.481 6.994 8.798 7.392 5.213 -- 62.148
Verde 649 1.877 22.258 4.240 2.224 18.567 3.030 9.380 15.739 2.503 -- 80.467
Multimateriale (MMP - MML) 2.780 2.550 3.440 3.280 3.400 5.010 5.340 6.995 3.930 3.090 -- 39.815
Carta e cartone 2.590 2.250 3.360 2.920 4.180 3.730 4.445 5.245 3.930 3.260 -- 35.910
Ingombranti a recupero 4.113 4.592 3.207 3.079 4.269 3.642 2.554 5.414 3.813 3.692 -- 38.375
Raee 933 639 673 284 1.219 163 722 1.227 516 502 -- 6.877
Rifiuti da costruzione e demolizione 986 285 510 182 588 2.166 261 -- 231 -- 5.209
Metalli - 778 403 547 401 462 354 391 426 950 -- 4.710
Oli e grassi commestibili 85 50 20 - 80 30 - 70 ---- 335
Tessili - - 54 278 215 - - ----- 547
Medicinali - 20 - 40 - - - -- 12 -- 72
Batterie e accumulatori - - - - - - - 3 ---- 3
Oli e grassi minerali - - - - 48 - - ----- 48
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 27.802 25.781 49.187 36.146 37.928 65.901 54.212 77.777 64.955 35.323 - - 475.013
di cui 'A RECUPERO' 21.762 20.461 41.407 27.986 28.748 48.701 33.903 48.354 43.515 25.383 - - 340.220
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.040 5.320 7.780 8.160 9.180 17.200 20.309 29.424 21.440 9.940 - - 134.793
Totale (Kg) 27.802 25.781 49.187 36.146 37.928 65.901 54.212 77.777 64.955 35.323 - - 475.013

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,9%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 316.668
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 105.978
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 422.646
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 4.100 4.180 4.100 7.440 6.660 12.690 15.800 20.460 12.520 5.640 6.220 6.020 105.830
Vetro 4.610 2.990 3.010 3.970 6.870 8.900 9.940 13.100 7.860 5.420 3.220 3.250 73.140
Organico 3.996 3.431 4.125 4.892 5.439 4.773 7.618 8.265 7.080 5.098 4.258 5.346 64.321
Verde - - 11.460 440 13.020 5.592 3.904 381 515 778 1.520 2.340 39.950
Multimateriale (MMP - MML) 2.500 2.340 2.840 2.800 2.920 4.725 4.240 5.450 5.300 2.970 3.110 2.720 41.915
Carta e cartone 2.380 2.300 2.660 2.750 2.890 4.880 4.735 5.720 3.500 2.600 3.200 2.860 40.475
Ingombranti a recupero 2.686 4.220 3.629 1.852 2.834 3.970 3.124 3.241 2.742 4.658 4.841 4.947 42.744
Raee 247 387 760 275 295 242 323 1.905 552 590 270 1.073 6.919
Rifiuti da costruzione e demolizione - - - - - 190 720 520 588 612 248 - 2.878
Metalli - - - - - 886 517 - 384 394 520 950 3.651
Oli e grassi commestibili 130 100 - 70 90 - 100 - 95 60 30 - 675
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 148 - - - - - - - - - - - 148
Totale (Kg) 20.797 19.948 32.584 24.489 41.018 46.848 51.021 59.042 41.136 28.820 27.437 29.506 422.646
di cui 'A RECUPERO' 16.549 15.768 28.484 17.049 34.358 34.158 35.221 38.582 28.616 23.180 21.217 23.486 316.668
di cui 'A SMALTIMENTO' 4.248 4.180 4.100 7.440 6.660 12.690 15.800 20.460 12.520 5.640 6.220 6.020 105.978
Totale (Kg) 20.797 19.948 32.584 24.489 41.018 46.848 51.021 59.042 41.136 28.820 27.437 29.506 422.646

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata