-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,9%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 316.668 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 105.978 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 422.646 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2022 |
Rifiuti urbani non differenziati | 4.100 | 4.180 | 4.100 | 7.440 | 6.660 | 12.690 | 15.800 | 20.460 | 12.520 | 5.640 | 6.220 | 6.020 | 105.830 |
Vetro | 4.610 | 2.990 | 3.010 | 3.970 | 6.870 | 8.900 | 9.940 | 13.100 | 7.860 | 5.420 | 3.220 | 3.250 | 73.140 |
Organico | 3.996 | 3.431 | 4.125 | 4.892 | 5.439 | 4.773 | 7.618 | 8.265 | 7.080 | 5.098 | 4.258 | 5.346 | 64.321 |
Verde | - | - | 11.460 | 440 | 13.020 | 5.592 | 3.904 | 381 | 515 | 778 | 1.520 | 2.340 | 39.950 |
Multimateriale (MMP - MML) | 2.500 | 2.340 | 2.840 | 2.800 | 2.920 | 4.725 | 4.240 | 5.450 | 5.300 | 2.970 | 3.110 | 2.720 | 41.915 |
Carta e cartone | 2.380 | 2.300 | 2.660 | 2.750 | 2.890 | 4.880 | 4.735 | 5.720 | 3.500 | 2.600 | 3.200 | 2.860 | 40.475 |
Ingombranti a recupero | 2.686 | 4.220 | 3.629 | 1.852 | 2.834 | 3.970 | 3.124 | 3.241 | 2.742 | 4.658 | 4.841 | 4.947 | 42.744 |
Raee | 247 | 387 | 760 | 275 | 295 | 242 | 323 | 1.905 | 552 | 590 | 270 | 1.073 | 6.919 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | - | - | - | - | - | 190 | 720 | 520 | 588 | 612 | 248 | - | 2.878 |
Metalli | - | - | - | - | - | 886 | 517 | - | 384 | 394 | 520 | 950 | 3.651 |
Oli e grassi commestibili | 130 | 100 | - | 70 | 90 | - | 100 | - | 95 | 60 | 30 | - | 675 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | Totale (Kg) | 20.797 | 19.948 | 32.584 | 24.489 | 41.018 | 46.848 | 51.021 | 59.042 | 41.136 | 28.820 | 27.437 | 29.506 | 422.646 |
di cui 'A RECUPERO' | 16.549 | 15.768 | 28.484 | 17.049 | 34.358 | 34.158 | 35.221 | 38.582 | 28.616 | 23.180 | 21.217 | 23.486 | 316.668 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 4.248 | 4.180 | 4.100 | 7.440 | 6.660 | 12.690 | 15.800 | 20.460 | 12.520 | 5.640 | 6.220 | 6.020 | 105.978 | Totale (Kg) | 20.797 | 19.948 | 32.584 | 24.489 | 41.018 | 46.848 | 51.021 | 59.042 | 41.136 | 28.820 | 27.437 | 29.506 | 422.646 |
*dato in attesa di certificazione