• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 75,9%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 118.036
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 37.346
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 155.437
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 10.888 9.014 11.990 5.454 -------- 37.346
Vetro 4.070 2.960 3.690 4.950 -------- 15.670
Organico 4.699 4.291 5.132 6.403 -------- 20.525
Verde 11.839 2.166 2.713 18.898 -------- 35.615
Multimateriale (MMP - MML) 2.480 3.120 2.920 3.540 -------- 12.060
Carta e cartone 2.740 2.460 3.650 3.370 -------- 12.220
Ingombranti a recupero 2.173 7.313 2.952 2.580 -------- 15.017
Raee 762 548 195 475 -------- 1.980
Rifiuti da costruzione e demolizione- 880 1.280 168 -------- 2.328
Metalli 970 213 823 455 -------- 2.461
Oli e grassi commestibili 80 - 40 40 -------- 160
Tessili------------ -
Medicinali------------ -
Batterie e accumulatori 5 50 ---------- 55
Oli e grassi minerali------------ -
Totale (Kg) 40.707 33.014 35.384 46.332 - - - - - - - - 155.437
di cui 'A RECUPERO' 29.819 24.000 23.394 40.878 - - - - - - - - 118.091
di cui 'A SMALTIMENTO' 10.888 9.014 11.990 5.454 -------- 37.346
Totale (Kg) 40.707 33.014 35.384 46.332 - - - - - - - - 155.437

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 391.835
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 152.993
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 545.615
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 6.040 5.320 7.780 8.160 9.180 17.200 20.309 29.424 21.440 9.940 9.620 8.580 152.993
Vetro 4.710 3.280 3.260 4.600 6.670 8.450 10.205 10.830 7.770 5.930 3.660 3.840 73.205
Organico 4.916 4.140 4.222 8.536 5.455 6.481 6.994 8.798 7.392 5.213 3.851 5.010 71.009
Verde 649 1.877 22.258 4.240 2.224 18.567 3.030 9.380 15.739 2.503 9.658 5.158 95.283
Multimateriale (MMP - MML) 2.780 2.550 3.440 3.280 3.400 5.010 5.340 6.995 3.930 3.090 3.500 2.690 46.005
Carta e cartone 2.590 2.250 3.360 2.920 4.180 3.730 4.445 5.245 3.930 3.260 3.500 2.560 41.970
Ingombranti a recupero 4.113 4.592 3.207 3.079 4.269 3.642 2.554 5.414 3.813 3.692 3.424 2.124 43.924
Raee 933 639 673 284 1.219 163 722 1.227 516 502 284 1.232 8.393
Rifiuti da costruzione e demolizione 986 285 510 182 588 2.166 261 -- 231 - 1.040 6.249
Metalli - 778 403 547 401 462 354 391 426 950 443 - 5.153
Oli e grassi commestibili 85 50 20 - 80 30 - 160 -- 100 - 525
Tessili - - 54 278 215 134 44 - - - 60 - 785
Medicinali - 20 - 40 - - - -- 12 -- 72
Batterie e accumulatori - - - - - - - 3 ---- 3
Oli e grassi minerali - - - - 48 - - ----- 48
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 27.802 25.781 49.187 36.146 37.928 66.035 54.256 77.867 64.955 35.323 38.100 32.235 545.615
di cui 'A RECUPERO' 21.762 20.461 41.407 27.986 28.748 48.835 33.947 48.444 43.515 25.383 28.480 23.655 392.623
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.040 5.320 7.780 8.160 9.180 17.200 20.309 29.424 21.440 9.940 9.620 8.580 152.993
Totale (Kg) 27.802 25.781 49.187 36.146 37.928 66.035 54.256 77.867 64.955 35.323 38.100 32.235 545.615

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata