• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 30,9%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 259.864
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 582.335
FRAZIONI NEUTRE 740
Totale 842.939
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 62.720 50.740 56.140 57.840 62.480 57.320 53.900 60.260 55.160 65.600 -- 582.160
Multimateriale (MMP - MML) 6.160 4.920 6.320 10.360 7.650 7.950 8.710 9.030 9.360 3.650 -- 74.110
Carta e cartone 6.570 7.990 6.560 5.240 7.040 5.440 5.100 4.750 8.040 10.760 -- 67.490
Ingombranti a recupero 1.344 7.948 9.639 4.673 6.931 6.434 2.635 2.426 10.295 4.366 -- 56.691
Organico- 2.258 3.347 3.468 2.969 3.117 2.683 2.330 1.895 2.446 -- 24.514
Batterie e accumulatori- 5 --- 3 ------ 8
Spazzamento strade a recupero- 7.160 820 1.330 2.110 - 3.270 3.250 - 4.520 -- 22.460
Raee 610 1.470 810 2.030 1.107 970 762 940 1.770 528 -- 10.997
Verde- 218 120 - 334 --- 1.140 --- 1.812
Medicinali-------- 100 --- 100
Oli e grassi commestibili- 290 ---- 380 300 - 280 -- 1.250
Cimiteriali-- 390 350 -------- 740
Pneumatici fuori uso---- 300 ---- 40 -- 340
Altri rifiuti a smaltimento 119 ------ 56 ---- 175
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz--------- 91 -- 91
Totale (Kg) 77.523 82.999 84.147 85.292 90.921 81.235 77.440 83.343 87.759 92.281 - - 842.939
di cui 'A RECUPERO' 14.684 32.259 27.617 27.102 28.441 23.915 23.540 23.027 32.599 26.681 - - 259.864
di cui 'A SMALTIMENTO' 62.839 50.740 56.140 57.840 62.480 57.320 53.900 60.316 55.160 65.600 - - 582.335
Totale (Kg) 77.523 82.999 83.757 84.942 90.921 81.235 77.440 83.343 87.759 92.281 - - 842.199

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 27,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 291.231
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 756.480
FRAZIONI NEUTRE 540
Totale 1.048.251
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 58.720 42.860 67.500 60.780 67.200 70.140 67.440 74.260 62.040 64.140 60.300 61.040 756.420
Multimateriale (MMP - MML) 6.180 5.180 5.330 5.960 9.060 9.170 9.060 13.020 9.540 5.180 8.610 5.400 91.690
Carta e cartone 4.960 4.990 11.620 5.470 7.090 5.060 4.800 6.360 5.230 5.120 7.660 5.420 73.780
Ingombranti a recupero 7.115 5.439 7.739 7.363 7.009 3.940 6.854 6.880 5.738 6.543 7.056 5.834 77.508
Spazzamento strade a recupero 8.070 - - 2.370 3.820 3.890 2.560 - 3.040 3.310 4.500 - 31.560
Raee 608 1.222 1.195 2.581 992 382 816 1.699 139 560 1.089 1.130 12.414
Verde - - 270 1.260 500 300 - 520 ---- 2.850
Medicinali - - - - - - - - - 30 -- 30
Oli e grassi commestibili 150 - - - 500 -- 400 --- 350 1.400
Cimiteriali - - - - - ---- 540 -- 540
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - ----- 60 - 60
Totale (Kg) 85.803 59.691 93.654 85.783 96.170 92.882 91.530 103.139 85.728 85.423 89.275 79.174 1.048.251
di cui 'A RECUPERO' 27.083 16.831 26.154 25.003 28.970 22.742 24.090 28.879 23.688 21.283 28.975 18.134 291.831
di cui 'A SMALTIMENTO' 58.720 42.860 67.500 60.780 67.200 70.140 67.440 74.260 62.040 64.140 60.300 61.040 756.420
Totale (Kg) 85.803 59.691 93.654 85.783 96.170 92.882 91.530 103.139 85.728 85.423 89.275 79.174 1.048.251

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata