-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 26,2%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 130.210 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 366.961 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 497.171 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 56.960 | 48.980 | 58.320 | 66.260 | 74.160 | 62.040 | - | - | - | - | - | - | 366.720 |
Carta e cartone | 6.910 | 5.190 | 6.250 | 7.000 | 5.110 | 6.120 | - | - | - | - | - | - | 36.580 |
Multimateriale (MMP - MML) | 4.900 | 4.560 | 6.900 | 5.040 | 5.150 | 9.570 | - | - | - | - | - | - | 36.120 |
Ingombranti a recupero | 7.761 | 2.079 | 4.760 | 3.620 | 9.700 | 7.839 | - | - | - | - | - | - | 35.759 |
Spazzamento strade a recupero | - | 7.150 | - | - | - | 4.320 | - | - | - | - | - | - | 11.470 |
Raee | 1.000 | 1.230 | 360 | 512 | 1.379 | 1.310 | - | - | - | - | - | - | 5.791 |
Verde | 580 | 820 | 1.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.380 |
Cimiteriali | - | - | - | - | - | 620 | - | - | - | - | - | - | 620 |
Oli e grassi commestibili | - | 300 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Totale (Kg) | 78.352 | 70.309 | 78.580 | 82.612 | 95.499 | 91.819 | - | - | - | - | - | - | 497.171 |
di cui 'A RECUPERO' | 21.392 | 21.329 | 20.260 | 16.352 | 21.339 | 29.779 | - | - | - | - | - | - | 130.451 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 56.960 | 48.980 | 58.320 | 66.260 | 74.160 | 62.040 | - | - | - | - | - | - | 366.720 | Totale (Kg) | 78.352 | 70.309 | 78.580 | 82.612 | 95.499 | 91.819 | - | - | - | - | - | - | 497.171 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 25,8%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 261.421 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 753.712 |
FRAZIONI NEUTRE | 400 | Totale | 1.015.533 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 54.700 | 53.880 | 58.860 | 60.100 | 60.000 | 63.100 | 74.860 | 72.760 | 63.640 | 58.600 | 68.940 | 63.740 | 753.180 |
Carta e cartone | 4.810 | 8.530 | 8.490 | 7.490 | 5.290 | 8.280 | 5.550 | 5.250 | 6.880 | 5.750 | 6.650 | 9.610 | 82.580 |
Ingombranti a recupero | 4.100 | 6.760 | 6.880 | 4.550 | 6.310 | 6.420 | 7.050 | 6.570 | 6.460 | 4.900 | 6.190 | 6.720 | 72.910 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 4.130 | 3.550 | 5.920 | 4.170 | 4.640 | 8.010 | 6.840 | 7.780 | 8.900 | 4.820 | 4.950 | 4.150 | 67.860 |
Verde | - | - | 900 | 17.960 | 420 | 1.180 | 1.560 | 1.980 | - | - | - | - | 24.000 |
Raee | 740 | - | 561 | - | - | 1.159 | 2.250 | 921 | 790 | 610 | - | 890 | 7.921 |
Spazzamento strade a recupero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.440 | 3.440 |
Oli e grassi commestibili | - | 420 | - | 730 | - | - | - | 600 | 420 | - | - | 400 | 2.570 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 20 | 4 | 6 | 34 | 98 | 111 | 20 | - | 112 | - | 50 | 77 | 532 |
Cimiteriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
Multimateriale aziende | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
Farmaci | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Totale (Kg) | 68.620 | 73.144 | 81.617 | 95.054 | 76.758 | 88.260 | 98.130 | 95.861 | 87.202 | 74.680 | 87.180 | 89.027 | 1.015.533 |
*dato in attesa di certificazione