• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 67,0%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.978.116
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.469.024
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 4.447.139
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 511.258 466.903 489.602 --------- 1.467.764
Multimateriale (MML) 93.840 91.460 96.650 --------- 281.950
Verde 98.464 221.734 284.121 --------- 604.320
Carta e cartone 159.150 147.580 144.780 --------- 451.510
Organico 186.108 173.153 181.440 --------- 540.701
Ingombranti a recupero 64.377 70.329 78.514 --------- 213.220
Legno 90.270 103.270 102.891 --------- 296.430
Rifiuti da costruzione e demolizione 30.260 29.980 36.900 --------- 97.140
Raee 28.683 21.383 27.832 --------- 77.897
Spazzamento strade a recupero 28.672 29.543 25.930 --------- 84.145
Metalli 15.140 17.507 20.073 --------- 52.721
Vetro 90.690 76.540 82.770 --------- 250.000
Tessili 500 7.050 8.076 --------- 15.626
Oli e grassi commestibili 635 550 791 --------- 1.976
Vernici, inchiostri, adesivi e resine- 2.298 2.677 --------- 4.975
Batterie e accumulatori- 2.230 ---------- 2.230
Medicinali 60 1.520 ---------- 1.580
Oli e grassi minerali 230 ----------- 230
Pneumatici fuori uso- 1.171 ---------- 1.171
Toner- 88 ---------- 88
Cimiteriali------------ -
Altri rifiuti a smaltimento- 1.260 ---------- 1.260
Altri rifiuti a recupero- 140 65 --------- 205
Totale (Kg) 1.398.337 1.465.690 1.583.112 - - - - - - - - - 4.447.139
di cui 'A RECUPERO' 887.079 997.527 1.093.510 - - - - - - - - - 2.978.116
di cui 'A SMALTIMENTO' 511.258 468.163 489.602 - - - - - - - - - 1.469.024
Totale (Kg) 1.398.337 1.465.690 1.583.112 - - - - - - - - - 4.447.139

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 65,7%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 12.994.232
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 6.783.362
FRAZIONI NEUTRE 8.760
Totale 19.786.354
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 468.826 448.505 499.912 525.667 609.462 623.603 702.442 810.320 623.171 512.521 474.813 482.342 6.781.583
Multimateriale (MML) 88.373 84.781 93.347 108.816 93.882 105.020 139.331 134.650 116.162 95.955 84.220 104.350 1.248.887
Verde 190.934 180.683 295.751 240.707 299.805 290.979 181.632 177.523 224.923 211.656 247.223 145.263 2.687.079
Carta e cartone 143.181 147.437 143.184 150.292 170.363 158.443 177.607 184.961 170.020 169.019 143.110 164.520 1.922.136
Organico 172.029 157.540 182.740 209.280 206.140 214.493 236.099 266.867 211.063 192.704 162.128 177.688 2.388.772
Ingombranti a recupero 69.485 54.366 63.200 53.546 82.077 56.494 74.694 52.946 81.000 79.156 79.650 68.416 815.028
Legno 116.218 107.458 148.646 131.426 145.712 99.575 113.581 73.351 119.929 117.877 118.580 80.010 1.372.364
Rifiuti da costruzione e demolizione 27.168 40.011 36.548 41.011 39.734 45.479 29.902 27.396 28.312 35.291 29.080 30.520 410.451
Raee 33.166 26.705 26.441 27.590 25.635 30.012 35.660 33.767 31.097 27.672 34.540 30.398 362.682
Spazzamento strade a recupero 22.716 28.580 15.961 27.221 19.922 16.323 31.714 23.942 35.831 25.561 29.953 35.939 313.662
Metalli 15.686 18.820 19.105 18.891 23.733 18.810 17.111 16.495 18.909 19.431 15.220 15.280 217.491
Vetro 83.710 72.360 74.630 113.270 102.250 107.230 125.330 156.330 106.170 121.520 75.240 61.630 1.199.670
Tessili 81 - 398 2.259 1.840 1.479 1.710 790 610 1.864 1.990 500 13.521
Oli e grassi commestibili 485 786 575 615 686 430 733 446 923 410 500 910 7.499
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 722 679 - 1.827 2.874 1.140 1.752 1.566 1.780 - 2.380 - 14.719
Batterie e accumulatori 635 1.012 - 512 1.708 - 1.472 2.013 - 2.140 - 1.650 11.143
Medicinali-- 662 - 951 --- 645 --- 2.258
Oli e grassi minerali- 238 -- 158 - 158 - 196 250 -- 999
Pneumatici fuori uso 260 -- 1.237 - 256 - 1.137 -- 1.140 44 4.074
Toner 273 111 -- 309 -- 93 140 - 86 - 1.013
Cimiteriali--- 4.720 ----- 4.040 -- 8.760
Altri rifiuti a smaltimento 84 - 555 317 ---- 163 - 660 - 1.779
Altri rifiuti a recupero 32 28 - 77 38 49 65 31 100 - 366 - 785
Totale (Kg) 1.434.063 1.370.100 1.601.656 1.659.281 1.827.276 1.769.813 1.870.992 1.964.624 1.771.143 1.617.067 1.500.879 1.399.460 19.786.354
di cui 'A RECUPERO' 965.153 921.595 1.101.188 1.128.577 1.217.814 1.146.211 1.168.550 1.154.304 1.147.809 1.100.506 1.025.407 917.118 12.994.232
di cui 'A SMALTIMENTO' 468.910 448.505 500.467 525.984 609.462 623.603 702.442 810.320 623.334 512.521 475.473 482.342 6.783.362
Totale (Kg) 1.434.063 1.370.100 1.601.656 1.654.561 1.827.276 1.769.813 1.870.992 1.964.624 1.771.143 1.613.027 1.500.879 1.399.460 19.777.594

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata