-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 33,7%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 2.752.015 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 5.417.945 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 8.169.960 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 864.493 | 792.449 | 881.572 | 993.977 | 1.011.185 | - | - | - | - | - | - | - | 4.543.676 |
Verde | 76.660 | 122.040 | 173.080 | 167.560 | 171.360 | - | - | - | - | - | - | - | 710.700 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 120.370 | 107.646 | 135.817 | 141.605 | 140.989 | - | - | - | - | - | - | - | 646.427 |
Multimateriale leggero: Plastica - Metalli | - | - | - | - | 11.870 | - | - | - | - | - | - | - | 11.870 |
Carta e cartone | 126.668 | 109.844 | 130.549 | 137.393 | 151.488 | - | - | - | - | - | - | - | 655.942 |
Ingombranti a recupero | 116.580 | 110.460 | 127.560 | 115.430 | 118.580 | - | - | - | - | - | - | - | 588.610 |
Organico | 66.935 | 60.493 | 72.470 | 76.364 | 110.030 | - | - | - | - | - | - | - | 386.292 |
Legno | 41.660 | 31.150 | 29.680 | 46.960 | 62.180 | - | - | - | - | - | - | - | 211.630 |
Raee | 24.902 | 22.191 | 30.230 | 21.130 | 28.640 | - | - | - | - | - | - | - | 127.093 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | 18.000 | 20.600 | 28.100 | 18.100 | 29.100 | - | - | - | - | - | - | - | 113.900 |
Spazzamento strade a recupero | 14.760 | 11.660 | 13.720 | 15.300 | 10.740 | - | - | - | - | - | - | - | 66.180 |
Metalli | 9.600 | 8.260 | 12.470 | 15.040 | 17.740 | - | - | - | - | - | - | - | 63.110 |
Tessili | 1.514 | 3.308 | 6.756 | 4.137 | 8.812 | - | - | - | - | - | - | - | 24.527 |
Vetro | - | - | - | - | 6.800 | - | - | - | - | - | - | - | 6.800 |
Oli e grassi commestibili | 950 | 830 | 850 | 1.410 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | 4.875 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 3.763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.763 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | - | - | 484 | - | 1.147 | - | - | - | - | - | - | - | 1.631 |
Batterie e accumulatori | - | - | 1.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.109 |
Farmaci | 220 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Oli e grassi minerali | - | 250 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
Pile e batterie portatili | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 |
Toner | - | - | 160 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
Gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericol | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
Miscele bituminose | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | Totale (Kg) | 1.487.075 | 1.401.558 | 1.645.030 | 1.754.701 | 1.881.596 | - | - | - | - | - | - | - | 8.169.960 |
di cui 'A RECUPERO' | 622.470 | 604.759 | 742.689 | 731.769 | 822.011 | - | - | - | - | - | - | - | 3.523.698 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 864.605 | 796.799 | 902.341 | 1.022.932 | 1.059.585 | - | - | - | - | - | - | - | 4.646.262 | Totale (Kg) | 1.487.075 | 1.401.558 | 1.645.030 | 1.754.701 | 1.881.596 | - | - | - | - | - | - | - | 8.169.960 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 47,1%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 9.610.312 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 10.790.716 |
FRAZIONI NEUTRE | 1.700 | Totale | 20.402.728 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 782.631 | 735.886 | 841.520 | 821.345 | 922.094 | 943.222 | 1.101.806 | 1.094.000 | 889.912 | 875.167 | 863.324 | 871.530 | 10.742.437 |
Verde | 150.800 | 169.370 | 217.890 | 255.280 | 193.000 | 179.160 | 139.500 | 128.440 | 125.640 | 170.720 | 181.030 | 150.300 | 2.061.130 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 114.028 | 100.913 | 116.005 | 119.048 | 141.632 | 144.597 | 219.741 | 230.043 | 172.256 | 127.291 | 117.606 | 143.797 | 1.746.957 |
Carta e cartone | 112.117 | 97.534 | 120.942 | 113.072 | 127.555 | 138.542 | 162.709 | 164.664 | 138.429 | 134.603 | 140.147 | 145.988 | 1.596.302 |
Ingombranti a recupero | 124.140 | 97.720 | 113.680 | 114.210 | 134.070 | 146.390 | 139.920 | 105.140 | 107.760 | 115.330 | 125.440 | 104.780 | 1.428.580 |
Organico | 67.943 | 61.307 | 55.086 | 63.278 | 83.230 | 97.086 | 151.582 | 178.963 | 97.778 | 75.762 | 71.097 | 75.565 | 1.078.677 |
Legno | 49.640 | 17.760 | 46.780 | 75.220 | 61.300 | 19.320 | 60.280 | 23.460 | 37.940 | 39.300 | 15.680 | 17.020 | 463.700 |
Compostaggio domestico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.040 |
Raee | 11.650 | 10.080 | 11.140 | 24.700 | 27.380 | 25.303 | 31.270 | 23.090 | 29.487 | 29.370 | 22.800 | 23.050 | 269.320 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | 22.780 | 17.400 | 18.200 | 19.500 | 20.700 | 28.100 | 16.300 | 17.100 | 17.600 | 21.300 | 33.500 | 17.400 | 249.880 |
Spazzamento strade a recupero | 20.800 | 20.470 | 13.760 | 22.380 | 8.940 | 18.390 | 24.280 | 16.940 | 25.150 | 10.590 | 15.510 | 21.050 | 218.260 |
Metalli | 7.350 | 6.180 | 8.930 | 9.000 | 12.760 | 11.850 | 10.010 | 6.030 | 10.950 | 11.560 | 13.020 | 7.630 | 115.270 |
Tessili | 3.719 | 2.595 | 2.927 | 5.052 | 4.232 | 5.137 | 2.750 | 3.550 | 3.221 | 7.596 | 5.981 | 2.815 | 49.575 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 2.877 | 2.493 | 11.376 | 10.934 | 8.473 | 1.696 | 437 | 1.172 | 923 | 433 | 1.569 | 4.336 | 46.719 |
Oli e grassi commestibili | 1.520 | 1.095 | 1.460 | 1.200 | 1.543 | 1.015 | 965 | 1.220 | 1.345 | 835 | 1.240 | 670 | 14.108 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | 279 | 529 | 500 | 187 | 1.003 | - | - | - | - | 426 | - | - | 2.924 |
Batterie e accumulatori | - | 482 | - | 432 | - | 824 | - | - | - | - | 1.000 | - | 2.738 |
Farmaci | 440 | 140 | 240 | 280 | 220 | - | 280 | - | 240 | 200 | 260 | 220 | 2.520 |
Multimateriale aziende | 1.850 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 |
Pile e batterie portatili | 271 | - | 335 | - | - | - | 419 | - | - | 300 | - | 389 | 1.714 |
Cimiteriali | 1.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 |
Oli e grassi minerali | 250 | - | - | 250 | - | 250 | - | - | - | 250 | - | - | 1.000 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | - | - | - | - | 500 | - | 130 | - | - | 210 | - | 140 | 980 |
Miscele bituminose | - | - | 110 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 390 | 580 |
Toner | 72 | - | 100 | - | 55 | - | 91 | - | - | 89 | 50 | - | 457 | Totale (Kg) | 1.476.857 | 1.342.264 | 1.580.981 | 1.655.368 | 1.748.767 | 1.760.882 | 2.062.470 | 1.993.812 | 1.658.631 | 1.621.332 | 1.609.254 | 1.587.070 | 20.402.728 |
*dato in attesa di certificazione