• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 65,9%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 10.560.840
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 5.475.822
FRAZIONI NEUTRE 6.160
Totale 16.042.823
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 447.820 383.400 431.940 483.440 505.312 594.207 738.760 765.621 596.458 527.720 -- 5.474.678
Multimateriale (MMP - MML) 118.291 89.001 99.355 104.254 134.226 122.260 142.543 177.090 115.870 107.850 -- 1.210.740
Verde 120.607 149.837 198.012 229.184 306.406 206.859 135.808 200.396 242.353 185.581 -- 1.975.042
Carta e cartone 149.583 119.888 144.935 133.890 140.070 167.870 170.640 184.490 167.020 148.010 -- 1.526.396
Organico 188.027 172.241 184.887 199.184 218.208 219.443 244.773 276.095 219.296 178.366 -- 2.100.519
Ingombranti a recupero 75.740 70.928 81.300 70.584 105.979 75.240 67.438 68.786 77.894 75.774 -- 769.664
Legno 93.690 91.310 98.820 86.820 114.710 86.130 95.000 82.770 113.080 93.690 -- 956.020
Rifiuti da costruzione e demolizione 27.100 30.600 46.500 53.900 50.600 36.900 44.100 49.800 42.860 38.500 -- 420.860
Raee 24.160 18.934 23.480 21.820 20.230 22.229 26.600 27.600 23.410 25.810 -- 234.273
Spazzamento strade a recupero 26.780 19.410 24.050 10.370 36.420 18.270 19.492 38.361 27.159 21.771 -- 242.084
Metalli 14.100 15.980 16.780 16.360 15.980 18.660 19.140 17.600 15.110 20.420 -- 170.130
Vetro 63.840 67.190 65.290 72.480 90.500 115.900 110.760 142.420 92.850 87.230 -- 908.460
Tessili - - 5.023 6.181 9.199 - - - 240 --- 20.643
Oli e grassi commestibili 775 950 1.050 1.160 910 740 830 933 1.050 760 -- 9.158
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 628 - 1.412 - 1.215 1.305 659 -- 1.835 -- 7.054
Batterie e accumulatori - 2.398 - - 1.310 555 630 -- 1.417 -- 6.310
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Medicinali - 402 - 613 - 639 -- 681 -- 2.335
Oli e grassi minerali - - 250 - - 250 - - 250 --- 750
Miscele bituminose - - - - - - 182 -- 70 -- 252
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - 81 - - - ------- 81
Toner - - - - 233 ------- 233
Cimitieriali - - - - - ---- 6.160 -- 6.160
Altri rifiuti a smaltimento - 304 - - - - 80 -- 427 -- 811
Altri rifiuti a recupero - - - - 68 16 31 -- 54 -- 169
Totale (Kg) 1.351.141 1.232.853 1.423.085 1.490.240 1.751.577 1.686.834 1.818.106 2.031.961 1.734.900 1.522.126 - - 16.042.823
di cui 'A RECUPERO' 903.321 849.372 991.145 1.006.800 1.246.265 1.092.627 1.079.164 1.266.340 1.138.441 994.336 - - 10.567.811
di cui 'A SMALTIMENTO' 447.820 383.481 431.940 483.440 505.312 594.207 738.942 765.621 596.458 527.790 - - 5.475.011
Totale (Kg) 1.351.141 1.232.853 1.423.085 1.490.240 1.751.577 1.686.834 1.818.106 2.031.961 1.734.900 1.522.126 - - 16.042.823

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 50,0%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 10.282.414
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 10.295.610
FRAZIONI NEUTRE 4.280
Totale 20.582.304
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 864.493 792.449 881.572 993.977 1.011.185 950.523 1.001.886 1.085.704 868.333 787.113 516.012 524.808 10.278.055
Multimateriale (MMP - MML) 120.370 107.646 135.817 141.605 152.859 182.816 172.568 212.853 148.261 118.575 136.123 131.121 1.760.614
Verde 76.660 122.040 173.080 167.560 171.360 142.280 149.140 165.740 156.080 161.460 193.200 170.360 1.848.960
Carta e cartone 126.668 109.844 130.549 137.393 151.488 152.575 156.820 178.128 165.792 144.056 158.088 171.895 1.783.296
Organico 66.935 60.493 72.470 76.364 110.030 154.837 190.276 204.282 148.251 125.105 164.334 200.606 1.573.983
Ingombranti a recupero 116.580 110.460 127.560 115.430 118.580 102.550 75.590 53.250 92.530 74.351 82.299 71.430 1.140.610
Legno 41.660 31.150 29.680 46.960 62.180 72.100 73.440 94.290 130.500 75.010 89.890 69.740 816.600
Rifiuti da costruzione e demolizione 18.000 20.600 28.100 18.100 29.100 30.200 38.000 32.100 28.700 26.000 34.500 20.200 323.600
Raee 24.902 22.191 30.230 21.130 28.640 30.310 30.430 22.433 28.108 19.880 27.134 23.313 308.701
Spazzamento strade a recupero 14.760 11.660 13.720 15.300 10.740 15.740 12.860 32.540 33.780 16.200 17.830 22.940 218.070
Metalli 9.600 8.260 12.470 15.040 17.740 10.010 11.600 12.820 12.780 10.240 13.260 11.100 144.920
Vetro---- 6.800 20.580 34.200 31.460 34.720 44.460 51.570 51.680 275.470
Tessili 1.514 3.308 6.756 4.137 8.812 4.321 6.420 5.202 5.839 5.717 5.226 1.400 58.652
Oli e grassi commestibili 950 830 850 1.410 835 1.045 1.095 930 825 825 1.280 1.130 12.005
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-- 484 - 1.147 1.047 672 1.034 807 407 1.716 - 7.314
Batterie e accumulatori- 377 1.109 -- 1.546 - 768 - 411 620 450 5.281
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 3.763 -------- - - - 3.763
Farmaci 220 - 280 ---- 970 - 240 - 558 2.268
Oli e grassi minerali- 250 - 200 - 250 - 250 - 245 - 250 1.445
Miscele bituminose--- 95 - 483 - 28 - - - - 606
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz----- 139 - 363 - - - - 502
Toner-- 160 - 100 --- 80 - 100 - 440
Cimitieriali - - - - - - - - - - - 4.280 4.280
Altri rifiuti a smaltimento---------- 12.640 44 12.684
Altri rifiuti a recupero-- 143 ------ - 42 - 185
Totale (Kg) 1.487.075 1.401.558 1.645.030 1.754.701 1.881.596 1.873.352 1.954.997 2.135.145 1.855.386 1.610.295 1.505.864 1.477.305 20.582.304
di cui 'A RECUPERO' 618.819 609.109 763.458 760.629 870.411 922.207 953.111 1.049.050 987.053 823.182 989.852 952.497 10.299.378
di cui 'A SMALTIMENTO' 868.256 792.449 881.572 994.072 1.011.185 951.145 1.001.886 1.086.095 868.333 787.113 516.012 524.808 10.282.926
Totale (Kg) 1.487.075 1.401.558 1.645.030 1.754.701 1.881.596 1.873.352 1.954.997 2.135.145 1.855.386 1.610.295 1.505.864 1.477.305 20.582.304

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata