• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 73,4%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.002.810
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 724.303
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 2.727.113
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 244.100 217.300 260.600 --------- 722.000
Organico 118.730 95.130 107.540 --------- 321.400
Legno 106.240 110.020 122.520 --------- 338.780
Multimateriale (MML-MIXS) 74.830 71.650 90.540 --------- 237.020
Carta e cartone 101.670 82.230 78.580 --------- 262.480
Ingombranti a recupero 39.388 37.320 46.045 --------- 122.752
Verde 96.650 102.310 216.734 --------- 415.694
Vetro 51.690 42.610 58.780 --------- 153.080
Rifiuti da costruzione e demolizione 11.660 20.260 14.280 --------- 46.200
Raee 14.297 13.445 15.118 --------- 42.860
Spazzamento strade a recupero 13.330 5.110 5.520 --------- 23.960
Metalli 7.360 5.660 9.060 --------- 22.080
Tessili 936 3.097 4.339 --------- 8.372
Vernici, inchiostri, adesivi e resine- 2.215 ---------- 2.215
Batterie e accumulatori 800 1.185 750 --------- 2.735
Oli e grassi commestibili 290 120 450 --------- 860
Oli e grassi minerali 250 500 ---------- 750
Medicinali 490 ----------- 490
Pneumatici fuori uso 660 ----------- 660
Altri rifiuti a recupero- 189 ---------- 189
Altri rifiuti a smaltimento- 1.481 822 --------- 2.303
Toner- 232 ---------- 232
Totale (Kg) 883.371 812.064 1.031.679 - - - - - - - - - 2.727.113
di cui 'A RECUPERO' 639.271 593.283 770.257 - - - - - - - - - 2.002.810
di cui 'A SMALTIMENTO' 244.100 218.781 261.422 - - - - - - - - - 724.303
Totale (Kg) 883.371 812.064 1.031.679 - - - - - - - - - 2.727.113

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,1%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 7.835.908
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.738.463
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 10.574.371
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 208.620 211.840 246.180 224.240 234.121 213.080 231.020 202.700 261.100 230.862 224.560 249.460 2.737.783
Organico 100.030 99.610 114.830 110.980 109.590 95.680 116.650 116.200 105.870 96.120 104.780 108.960 1.279.300
Legno 125.480 95.360 108.120 113.460 126.591 88.520 112.040 119.080 128.540 123.320 108.052 85.100 1.333.662
Multimateriale (MML) 83.860 81.850 70.500 75.640 86.820 68.430 72.530 65.310 92.610 96.430 70.900 89.470 954.350
Carta e cartone 88.600 80.780 83.520 91.240 93.000 76.970 76.650 86.680 86.760 105.540 88.030 88.050 1.045.820
Ingombranti a recupero 33.039 37.060 37.120 41.880 42.520 40.300 41.445 42.077 40.220 47.290 44.778 40.886 488.614
Verde 61.500 81.550 104.300 144.573 184.759 152.213 180.816 121.844 139.730 168.458 138.218 120.911 1.598.872
Vetro 51.250 42.550 40.630 60.250 44.300 41.860 44.860 44.850 60.080 35.540 42.290 37.890 546.350
Rifiuti da costruzione e demolizione 14.160 11.400 16.700 26.620 14.020 13.520 18.740 18.260 22.100 23.920 14.340 22.070 215.850
Raee 18.134 12.729 15.630 10.984 14.908 11.906 18.361 10.115 15.885 16.295 11.844 9.545 166.336
Spazzamento strade a recupero 8.850 5.510 8.250 6.420 7.960 5.160 4.460 111 19.140 5.190 6.120 5.000 82.171
Metalli 6.520 5.520 5.900 9.560 8.220 6.840 6.300 5.280 7.420 7.790 6.480 7.340 83.170
Tessili- 500 200 500 1.800 1.100 300 300 1.631 1.500 1.000 1.904 10.735
Vernici, inchiostri, adesivi e resine---- 2.743 ---- 2.134 -- 4.877
Batterie e accumulatori 970 - 830 450 440 1.390 400 700 1.010 500 1.600 680 8.970
Oli e grassi commestibili 370 320 260 680 330 810 150 100 600 350 595 210 4.775
Oli e grassi minerali 500 250 - 750 500 500 - 250 250 500 -- 3.500
Medicinali-- 181 - 430 --- 239 --- 850
Pneumatici fuori uso-- 1.100 -- 1.667 - 1.240 1.300 736 580 420 7.043
Altri rifiuti a recupero---- 256 ---- 280 -- 536
Altri rifiuti a smaltimento---- 680 ------- 680
Toner--------- 126 -- 126
Totale (Kg) 801.883 766.829 854.251 918.227 973.988 819.946 924.722 835.097 984.485 962.881 864.167 867.896 10.574.371
di cui 'A RECUPERO' 593.263 554.989 608.071 693.987 739.186 606.866 693.702 632.397 723.385 732.019 639.607 618.436 7.835.908
di cui 'A SMALTIMENTO' 208.620 211.840 246.180 224.240 234.801 213.080 231.020 202.700 261.100 230.862 224.560 249.460 2.738.463
Totale (Kg) 801.883 766.829 854.251 918.227 973.988 819.946 924.722 835.097 984.485 962.881 864.167 867.896 10.574.371

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata