• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 73,2%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 5.770.016
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.111.626
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 7.881.642
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 194.120 196.960 233.440 193.860 219.240 234.360 178.040 222.880 219.460 218.280 -- 2.110.640
Organico 121.610 103.330 108.140 112.610 116.040 105.660 125.260 119.250 109.220 111.150 -- 1.132.270
Legno 71.080 87.680 95.900 59.300 98.260 96.060 50.060 96.040 78.040 83.100 -- 815.520
Multimateriale (MMP - MML) 105.410 70.960 100.580 64.190 144.980 94.420 77.130 109.040 107.180 115.480 -- 989.370
Carta e cartone 90.100 74.260 89.840 81.390 81.450 96.030 92.760 78.100 84.020 79.690 -- 847.640
Ingombranti a recupero 51.570 43.350 38.320 44.430 56.610 51.400 44.900 38.090 40.790 49.640 -- 459.100
Verde 44.492 58.879 67.172 82.850 93.364 107.456 65.564 50.600 79.359 71.551 -- 721.288
Vetro 45.780 38.370 49.260 42.220 41.360 38.100 50.160 40.010 48.190 39.030 -- 432.480
Rifiuti da costruzione e demolizione 7.900 15.600 7.800 18.400 13.600 15.700 6.900 14.300 5.900 6.400 -- 112.500
Raee 13.631 11.424 15.650 13.801 15.200 9.809 12.326 17.700 9.240 6.385 -- 125.166
Spazzamento strade a recupero - - 9.480 5.850 - 7.260 8.080 960 4.610 9.040 -- 45.280
Metalli 2.460 4.180 3.900 8.280 5.940 7.140 4.420 6.320 6.310 5.080 -- 54.030
Tessili - - 1.300 3.163 5.238 - - ----- 9.701
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - 2.730 - - 1.997 - 1.611 -- 2.020 -- 8.358
Batterie e accumulatori 1.020 486 1.590 - 1.291 500 800 191 680 1.857 -- 8.415
Oli e grassi commestibili 200 600 480 950 200 805 100 620 560 685 -- 5.200
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Oli e grassi minerali - - 500 - 500 250 - - 440 250 -- 1.940
Miscele bituminose - - 662 - - - - ----- 662
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - ----- -
Medicinali - 268 - 154 - - 300 -- 350 -- 1.072
Altri rifiuti differenziati - 137 - - 122 - 135 -- 150 -- 544
Altri rifiuti NON differenziati 186 - 128 - - 10 - ----- 324
Toner - - - - 142 - - ----- 142
Contenitori TFC - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 749.559 709.214 824.142 731.448 895.534 864.960 718.546 794.101 793.999 800.138 - - 7.881.642
di cui 'A RECUPERO' 555.439 512.254 590.702 537.588 676.294 630.600 540.506 571.221 574.539 581.858 - - 5.771.002
di cui 'A SMALTIMENTO' 194.120 196.960 233.440 193.860 219.240 234.360 178.040 222.880 219.460 218.280 - - 2.110.640
Totale (Kg) 749.559 709.214 824.142 731.448 895.534 864.960 718.546 794.101 793.999 800.138 - - 7.881.642

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,4%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 7.154.684
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.460.620
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 9.615.304
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 318.380 154.160 189.000 170.400 185.340 221.420 164.120 182.020 223.100 184.220 222.780 237.440 2.452.380
Organico 99.890 109.080 121.210 116.610 130.510 127.030 132.160 132.250 108.670 120.550 119.660 127.030 1.444.650
Legno 98.820 101.040 99.440 85.740 109.040 88.580 104.070 89.240 109.120 102.650 119.140 104.300 1.211.180
Multimateriale (MMP - MML) 80.680 82.820 118.000 78.090 109.330 77.460 95.040 101.130 93.820 90.810 99.150 96.150 1.122.480
Carta e cartone 78.100 74.500 89.870 85.280 79.420 83.410 78.970 71.040 94.020 82.560 80.910 105.010 1.003.090
Ingombranti a recupero 57.020 40.540 67.520 54.090 85.880 46.200 54.660 49.690 46.010 46.190 51.090 46.930 645.820
Verde 51.920 30.640 66.420 49.660 72.960 70.100 35.860 43.120 47.160 70.620 58.000 54.320 650.780
Vetro 36.430 40.640 34.930 63.500 44.320 48.320 47.700 46.230 56.150 40.300 42.890 53.090 554.500
Rifiuti da costruzione e demolizione 9.000 16.600 16.200 10.000 17.200 21.182 16.000 17.800 18.500 19.700 10.100 19.000 191.282
Raee 9.688 11.155 12.425 11.088 12.908 11.780 12.275 14.772 11.441 11.185 12.480 10.460 141.657
Spazzamento strade a recupero 10.410 6.760 4.270 5.420 6.950 6.220 8.390 8.540 11.760 4.010 6.550 8.440 87.720
Metalli 5.130 3.140 6.200 8.170 4.650 5.900 3.000 5.580 3.740 3.620 6.000 2.520 57.650
Tessili 1.200 2.292 850 2.349 3.849 1.600 1.272 1.383 1.126 3.990 1.626 300 21.837
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-- 427 - 2.480 - 971 639 1.485 - - - 6.002
Batterie e accumulatori 1.295 488 - 816 522 - 685 991 605 - 552 - 5.954
Oli e grassi commestibili 540 525 260 620 420 480 - 820 250 - 690 690 5.295
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 2.674 -------- - - - 2.674
Oli e grassi minerali 260 250 - 500 510 - 250 - 250 - 250 240 2.510
Miscele bituminose--- 524 - 720 --- - - - 1.244
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz--- 558 - 284 --- - - - 842
Farmaci 120 - 100 ---- 411 - 340 - 303 1.274
Altri rifiuti differenziati-- 313 ----- 174 - - - 487
Altri rifiuti NON differenziati----- 3.480 ----- - 3.480
Toner-- 80 -- 80 --- - 100 120 380
Contenitori TFC---- 28 - 61 47 - - - - 136
Totale (Kg) 861.557 674.630 827.515 743.415 866.317 814.246 755.484 765.703 827.381 780.745 831.968 866.343 9.615.304
di cui 'A RECUPERO' 540.503 520.470 638.515 573.015 680.977 592.826 591.364 583.683 604.281 596.525 609.188 628.903 7.160.250
di cui 'A SMALTIMENTO' 321.054 154.160 189.000 170.400 185.340 221.420 164.120 182.020 223.100 184.220 222.780 237.440 2.455.054
Totale (Kg) 861.557 674.630 827.515 743.415 866.317 814.246 755.484 765.703 827.381 780.745 831.968 866.343 9.615.304

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata