-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,6%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 2.994.020 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 1.019.954 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 4.013.974 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 318.380 | 154.160 | 189.000 | 170.400 | 185.340 | - | - | - | - | - | - | - | 1.017.280 |
Organico | 99.890 | 109.080 | 121.210 | 116.610 | 130.510 | - | - | - | - | - | - | - | 577.300 |
Legno | 98.820 | 101.040 | 99.440 | 85.740 | 109.040 | - | - | - | - | - | - | - | 494.080 |
Carta e cartone | 78.100 | 74.500 | 89.870 | 85.280 | 79.420 | - | - | - | - | - | - | - | 407.170 |
Ingombranti a recupero | 57.020 | 40.540 | 108.060 | 54.090 | 85.880 | - | - | - | - | - | - | - | 345.590 |
Multimateriale leggero: Plastica - Metalli | 49.900 | 44.500 | 66.500 | 50.550 | 109.330 | - | - | - | - | - | - | - | 320.780 |
Verde | 51.920 | 30.640 | 66.420 | 49.660 | 72.960 | - | - | - | - | - | - | - | 271.600 |
Vetro | 36.430 | 40.640 | 34.930 | 63.500 | 44.320 | - | - | - | - | - | - | - | 219.820 |
Multimateriale aziende | 66.640 | 38.320 | 15.640 | 27.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.140 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | 9.000 | 16.600 | 16.200 | 10.000 | 17.200 | - | - | - | - | - | - | - | 69.000 |
Raee | 9.688 | 11.155 | 12.425 | 11.088 | 12.908 | - | - | - | - | - | - | - | 57.264 |
Spazzamento strade a recupero | 10.410 | 6.760 | 4.270 | 5.420 | 6.950 | - | - | - | - | - | - | - | 33.810 |
Metalli | 5.130 | 3.140 | 6.200 | 8.170 | 4.650 | - | - | - | - | - | - | - | 27.290 |
Tessili | 1.200 | 2.292 | 850 | 2.349 | 3.849 | - | - | - | - | - | - | - | 10.540 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | - | - | 427 | - | 2.480 | - | - | - | - | - | - | - | 2.907 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 2.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.674 |
Batterie e accumulatori | 612 | 488 | - | 816 | 522 | - | - | - | - | - | - | - | 2.438 |
Oli e grassi commestibili | 540 | 525 | 260 | 620 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | 2.365 |
Oli e grassi minerali | 260 | 250 | - | 500 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 |
Pile e batterie portatili | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | - | - | - | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 |
Miscele bituminose | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 |
Altri rifiuti | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 |
Farmaci | 120 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
Toner | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Contenitori TFC | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | Totale (Kg) | 897.417 | 674.630 | 832.195 | 743.415 | 866.317 | - | - | - | - | - | - | - | 4.013.974 |
di cui 'A RECUPERO' | 462.581 | 419.180 | 542.124 | 485.693 | 571.427 | - | - | - | - | - | - | - | 2.481.005 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 434.836 | 255.450 | 290.071 | 257.722 | 294.890 | - | - | - | - | - | - | - | 1.532.969 | Totale (Kg) | 897.417 | 674.630 | 832.195 | 743.415 | 866.317 | - | - | - | - | - | - | - | 4.013.974 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 38,1%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 5.615.435 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 9.135.810 |
FRAZIONI NEUTRE | 1.790 | Totale | 14.753.035 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 714.140 | 684.820 | 787.120 | 816.600 | 842.140 | 788.387 | 786.860 | 749.560 | 763.760 | 772.200 | 804.480 | 595.560 | 9.105.627 |
Legno | 116.860 | 108.380 | 133.160 | 126.760 | 105.460 | 164.780 | 167.100 | 117.700 | 137.240 | 164.980 | 151.740 | 104.420 | 1.598.580 |
Carta e cartone | 71.760 | 59.410 | 60.810 | 59.920 | 66.370 | 58.740 | 68.170 | 61.640 | 69.610 | 64.830 | 69.780 | 100.380 | 811.420 |
Verde | 33.220 | 75.140 | 89.120 | 81.040 | 64.040 | 66.880 | 73.680 | 34.620 | 61.340 | 67.060 | 74.120 | 54.040 | 774.300 |
Ingombranti a recupero | 57.290 | 66.820 | 63.330 | 64.030 | 63.000 | 59.220 | 59.760 | 65.820 | 47.920 | 69.700 | 71.400 | 48.640 | 736.930 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 52.600 | 44.150 | 50.580 | 55.480 | 52.860 | 50.740 | 52.060 | 54.220 | 49.890 | 49.910 | 57.080 | 39.410 | 608.980 |
Multimateriale aziende | 26.900 | 40.210 | 44.700 | 31.100 | 43.620 | 41.400 | 37.600 | 33.000 | 45.040 | 48.380 | 43.200 | 42.000 | 477.150 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | - | 15.800 | 19.400 | 20.000 | 31.100 | 7.900 | 35.400 | 16.300 | 24.300 | 9.200 | 19.300 | 8.700 | 207.400 |
Raee | 8.800 | 6.900 | 18.440 | 15.750 | 15.720 | 11.240 | 8.245 | 16.364 | 11.464 | 11.090 | 16.180 | 12.966 | 153.159 |
Spazzamento strade a recupero | 6.310 | - | 8.400 | 4.990 | 4.050 | - | 6.260 | 6.320 | 12.040 | 5.340 | 5.610 | 9.340 | 68.660 |
Metalli | 1.860 | 5.870 | 7.110 | 5.550 | 4.330 | 4.270 | 2.900 | 1.360 | 6.620 | 5.890 | 4.770 | 2.060 | 52.590 |
Organico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.700 | 46.700 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 6.678 | 6.371 | 3.328 | 3.252 | 730 | 97 | 268 | 1.704 | 1.050 | 402 | 510 | 2.763 | 27.153 |
Vetro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.050 | 21.050 |
Tessili | 1.380 | 957 | 700 | 650 | 2.582 | 3.027 | 1.160 | 700 | 2.400 | 2.136 | 2.500 | 1.557 | 19.749 |
Multimateriale leggero: Plastica - Metalli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.860 | 17.860 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.680 | 3.526 | - | 6.206 |
Oli e grassi commestibili | 580 | 950 | 280 | 880 | - | 830 | 200 | 140 | 405 | 540 | 400 | 250 | 5.455 |
Batterie e accumulatori | - | 542 | 332 | 560 | 500 | - | - | - | 520 | 413 | 384 | - | 3.251 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | - | - | 420 | - | 250 | - | 1.000 | - | - | 380 | - | 590 | 2.640 |
Oli e grassi minerali | - | 600 | - | 500 | - | 250 | - | 500 | 400 | - | 260 | - | 2.510 |
Gas in contenitori a pressione | - | 454 | 1.467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.921 |
Cimiteriali | - | - | 1.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 |
Farmaci | - | 280 | - | 120 | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 | 840 |
Toner | - | 262 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 120 | 430 |
Miscele bituminose | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | 390 |
Pile e batterie portatili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | 294 | Totale (Kg) | 1.098.378 | 1.117.916 | 1.290.487 | 1.287.182 | 1.297.142 | 1.257.761 | 1.300.931 | 1.159.948 | 1.233.999 | 1.275.131 | 1.325.534 | 1.108.626 | 14.753.035 |
*dato in attesa di certificazione