• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 18,4%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 183.346
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 814.140
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 997.486
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 71.700 60.860 71.520 76.260 84.900 91.560 97.120 96.600 85.520 78.100 -- 814.140
Carta e cartone 7.400 4.010 3.860 5.010 7.950 7.850 8.250 5.440 5.170 7.320 -- 62.260
Ingombranti a recupero 3.806 1.427 2.843 3.358 2.112 2.717 7.311 3.366 7.434 1.479 -- 35.853
Multimateriale (MMP - MML) 4.880 4.140 4.350 4.780 7.620 7.270 7.190 10.380 9.750 4.220 -- 64.580
Tessili 1.990 1.990 2.008 - 430 - - ----- 6.418
Raee 796 1.183 1.781 1.234 643 951 1.964 540 4.039 380 -- 13.510
Miscele bituminose - - - - - - ------ -
Oli e grassi commestibili 200 - 210 70 - - 150 - 45 50 -- 725
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - ----- -
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Medicinali - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 90.772 73.610 86.571 90.713 103.655 110.348 121.985 116.326 111.958 91.549 - - 997.486
di cui 'A RECUPERO' 19.072 12.750 15.051 14.453 18.755 18.788 24.865 19.726 26.438 13.449 - - 183.346
di cui 'A SMALTIMENTO' 71.700 60.860 71.520 76.260 84.900 91.560 97.120 96.600 85.520 78.100 - - 814.140
Totale (Kg) 90.772 73.610 86.571 90.713 103.655 110.348 121.985 116.326 111.958 91.549 - - 997.486

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 18,7%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 217.220
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 945.897
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.163.117
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 64.200 59.960 72.900 77.240 80.780 79.740 88.260 102.560 86.420 72.860 76.860 80.100 941.880
Carta e cartone 6.110 6.080 8.060 8.090 9.200 5.370 7.810 8.450 7.730 6.550 7.610 7.340 88.400
Ingombranti a recupero 4.446 4.119 3.510 5.620 6.000 3.162 3.814 8.311 4.548 2.269 2.491 6.830 55.120
Multimateriale (MMP - MML) 3.020 2.180 2.670 3.740 3.520 7.580 6.960 9.820 5.100 4.330 7.200 3.940 60.060
Raee 559 1.000 671 860 660 811 440 1.579 2.049 1.310 1.390 961 12.290
Miscele bituminose - - 2.240 779 - 200 - - - - - - 3.219
Oli e grassi commestibili - 300 - 200 60 120 210 - 295 - 105 - 1.290
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - 60 410 - 167 - - - - - - 637
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 161 - - - - - - - - - - - 161
Farmaci - - 60 - - - - - - - - - 60
Totale (Kg) 78.496 73.639 90.171 96.939 100.220 97.150 107.494 130.720 106.142 87.319 95.656 99.171 1.163.117
di cui 'A RECUPERO' 14.135 13.679 17.271 19.699 19.440 17.410 19.234 28.160 19.722 14.459 18.796 19.071 221.076
di cui 'A SMALTIMENTO' 64.361 59.960 72.900 77.240 80.780 79.740 88.260 102.560 86.420 72.860 76.860 80.100 942.041
Totale (Kg) 78.496 73.639 90.171 96.939 100.220 97.150 107.494 130.720 106.142 87.319 95.656 99.171 1.163.117

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata