-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 19,2%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 84.224 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 355.241 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 439.465 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 64.200 | 59.960 | 72.900 | 77.240 | 80.780 | - | - | - | - | - | - | - | 355.080 |
Carta e cartone | 6.110 | 6.080 | 8.060 | 8.090 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | - | 37.540 |
Ingombranti a recupero | 4.446 | 4.119 | 3.510 | 5.620 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | 23.695 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 3.020 | 2.180 | 2.670 | 3.740 | 3.520 | - | - | - | - | - | - | - | 15.130 |
Raee | 559 | 1.000 | 671 | 860 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 3.750 |
Miscele bituminose | - | 2.240 | - | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.019 |
Oli e grassi commestibili | - | 300 | - | 200 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | - | - | 60 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
Farmaci | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | Totale (Kg) | 78.496 | 75.879 | 87.931 | 96.939 | 100.220 | - | - | - | - | - | - | - | 439.465 |
di cui 'A RECUPERO' | 14.296 | 14.095 | 14.599 | 18.510 | 19.440 | - | - | - | - | - | - | - | 80.940 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 64.200 | 61.784 | 73.332 | 78.429 | 80.780 | - | - | - | - | - | - | - | 358.525 | Totale (Kg) | 78.496 | 75.879 | 87.931 | 96.939 | 100.220 | - | - | - | - | - | - | - | 439.465 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 15,6%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 162.613 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 876.530 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 1.039.143 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 63.200 | 58.000 | 60.700 | 64.940 | 73.000 | 77.180 | 88.000 | 97.860 | 74.060 | 69.420 | 74.840 | 74.440 | 875.640 |
Carta e cartone | 5.320 | 3.680 | 6.560 | 5.160 | 3.216 | 4.542 | 4.678 | 5.166 | 4.086 | 4.236 | 6.726 | 3.952 | 57.322 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 2.760 | 2.300 | 2.090 | 2.490 | 2.680 | 3.850 | 10.370 | 11.040 | 8.220 | 4.770 | 2.400 | 3.790 | 56.760 |
Ingombranti a recupero | 3.230 | 1.990 | 3.121 | 929 | 1.970 | 3.150 | 2.320 | 2.031 | 3.177 | 3.611 | 2.530 | 4.500 | 32.559 |
Raee | 640 | 600 | 1.269 | 1.313 | - | 1.031 | 930 | 1.100 | 658 | 1.520 | 1.229 | 380 | 10.670 |
Tessili | - | - | 495 | - | 904 | 907 | - | - | 1.270 | - | 197 | 834 | 4.607 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 82 | 55 | 114 | 224 | 126 | 44 | - | 7 | 21 | - | 92 | 125 | 890 |
Oli e grassi commestibili | - | - | - | 220 | - | - | - | 295 | - | - | 140 | - | 655 |
Farmaci | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | Totale (Kg) | 75.232 | 66.625 | 74.349 | 75.276 | 81.896 | 90.704 | 106.338 | 117.499 | 91.492 | 83.557 | 88.154 | 88.021 | 1.039.143 |
*dato in attesa di certificazione