• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 68,0%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 515.652
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 243.156
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 758.808
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 39.702 30.279 30.159 36.596 47.652 58.177 ------ 242.566
Carta e cartone 12.680 14.267 12.798 15.260 14.640 15.581 ------ 85.227
Organico 18.525 11.731 12.763 12.255 13.283 14.522 ------ 83.080
Multimateriale (MML) 9.290 8.920 10.520 10.144 8.610 18.340 ------ 65.824
Vetro 7.540 5.850 6.060 8.520 7.670 15.540 ------ 51.180
Ingombranti a recupero 8.957 11.565 11.374 6.287 10.708 7.819 ------ 56.709
Verde 7.043 15.629 15.477 19.091 8.274 8.132 ------ 73.646
Legno 3.725 6.168 8.481 15.412 16.387 7.018 ------ 57.191
Raee 1.097 646 3.295 2.631 1.344 3.156 ------ 12.169
Rifiuti da costruzione e demolizione 466 81 1.698 524 830 1.400 ------ 5.000
Oli e grassi commestibili 50 13 30 216 60 40 ------ 409
Spazzamento strade a recupero 1.323 1.193 1.541 1.879 2.179 2.150 ------ 10.266
Batterie e accumulatori- 286 5 509 - 7 ------ 806
Vernici, inchiostri, adesivi e resine- 333 - 17 235 ------- 586
Pneumatici fuori uso------------ -
Tessili 200 1.177 2.868 3.237 2.905 1.698 ------ 12.085
Altri rifiuti a recupero- 12 - 21 1 ------- 35
Altri rifiuti a smaltimento- 590 ---------- 590
Toner---- 9 ------- 9
Medicinali------------ -
Metalli 192 138 105 604 141 ------- 1.179
Oli e grassi minerali 250 ----------- 250
Totale (Kg) 111.041 108.879 117.174 133.205 134.928 153.580 - - - - - - 758.808
di cui 'A RECUPERO' 71.339 78.010 87.016 96.609 87.276 95.402 - - - - - - 515.652
di cui 'A SMALTIMENTO' 39.702 30.869 30.159 36.596 47.652 58.177 - - - - - - 243.156
Totale (Kg) 111.041 108.879 117.174 133.205 134.928 153.580 - - - - - - 758.808

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,4%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 967.980
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 608.488
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.576.468
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 51.552 36.718 41.618 36.958 51.431 62.920 77.350 92.395 53.946 44.934 30.603 27.862 608.289
Carta e cartone 17.050 27.450 17.070 16.290 12.590 16.860 15.310 13.760 17.963 18.100 13.640 15.643 201.726
Organico 11.497 12.226 13.645 16.075 12.295 12.990 16.309 17.926 13.632 10.536 12.192 11.519 160.843
Multimateriale (MML) 8.700 10.780 11.200 9.950 11.160 16.220 9.400 14.530 15.904 8.990 11.047 10.510 138.392
Vetro 7.380 5.340 5.570 6.190 9.250 14.880 15.410 12.620 8.080 10.220 5.360 5.720 106.020
Ingombranti a recupero 6.680 6.580 7.446 11.541 9.408 5.923 9.268 8.503 9.028 7.981 10.807 7.896 101.060
Verde 91 11.310 12.136 2.064 22.742 16.275 1.273 8.095 8.535 7.323 13.693 835 104.372
Legno 4.140 4.350 6.038 12.536 7.047 5.053 8.102 10.154 7.124 8.602 12.790 5.230 91.165
Raee 2.492 - 2.015 535 2.674 67 1.632 3.012 1.292 1.699 889 2.221 18.529
Rifiuti da costruzione e demolizione 860 1.260 874 1.320 1.378 1.462 380 2.418 1.400 923 1.627 840 14.743
Oli e grassi commestibili 25 10 50 -- 79 45 - 100 10 70 - 389
Spazzamento strade a recupero 2.109 1.301 1.530 1.209 4.057 1.605 1.354 1.199 2.311 2.838 2.878 2.421 24.810
Batterie e accumulatori--- 1 --- 658 -- 205 - 864
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 966 -- 612 --- 273 -- 390 - 2.242
Pneumatici fuori uso------------ -
Tessili------------ -
Altri rifiuti a recupero 17 -- 47 --- 24 -- 4 - 93
Altri rifiuti a smaltimento 172 ---- 7 --- 20 -- 199
Tessili--- 102 -------- 102
Medicinali------------ -
Metalli-- 10 - 223 65 81 526 369 182 433 117 2.005
Oli e grassi minerali----- 375 --- 250 -- 625
Totale (Kg) 113.730 117.325 119.202 115.431 144.256 154.781 155.911 186.094 139.684 122.609 116.630 90.814 1.576.468
di cui 'A RECUPERO' 62.006 80.607 77.584 78.473 92.824 91.854 78.562 93.699 85.738 77.655 86.026 62.952 967.980
di cui 'A SMALTIMENTO' 51.724 36.718 41.618 36.958 51.431 62.927 77.350 92.395 53.946 44.954 30.603 27.862 608.488
Totale (Kg) 113.730 117.325 119.202 115.431 144.256 154.781 155.911 186.094 139.684 122.609 116.630 90.814 1.576.468

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata