• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 59,9%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 803.238
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 538.226
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.341.464
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 44.080 40.540 46.620 48.080 41.820 51.180 65.720 91.977 61.069 47.140 -- 538.226
Carta e cartone 13.020 18.400 16.730 16.230 20.250 17.840 22.440 32.700 20.280 16.000 -- 193.890
Organico 13.674 11.800 12.000 14.227 12.547 15.123 16.932 18.434 15.092 13.145 -- 142.975
Multimateriale (MMP - MML) 10.890 12.260 8.880 11.970 11.190 17.980 30.370 20.300 12.690 12.090 -- 148.620
Vetro 6.420 5.630 7.210 6.790 6.820 15.460 18.660 22.950 13.450 7.250 -- 110.640
Ingombranti a recupero 5.670 4.730 8.580 5.940 5.090 6.200 3.330 6.440 6.556 8.450 -- 60.986
Verde - 8.200 12.100 139 13.100 5.373 1.860 7.609 7.130 580 -- 56.091
Legno 1.720 1.400 6.480 5.980 4.400 3.680 4.320 5.850 8.660 6.470 -- 48.960
Raee - 2.648 1.160 675 2.560 1.880 - 2.580 1.000 1.580 -- 14.083
Rifiuti da costruzione e demolizione 300 300 - 1.100 900 300 800 700 ---- 4.400
Oli e grassi commestibili 85 55 70 - 60 30 - 120 ---- 420
Spazzamento strade a recupero - - - - - 1.420 1.788 2.119 11.491 1.919 -- 18.736
Batterie e accumulatori - - - 850 - - - 100 ---- 950
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - - - 512 - - - ----- 512
Tessili - - 274 568 723 - - ----- 1.565
Medicinali - 160 - - - - - ----- 160
Oli e grassi minerali - - - - 250 - - ----- 250
Totale (Kg) 95.859 106.123 120.104 113.062 119.710 136.466 166.219 211.880 157.418 114.624 - - 1.341.464
di cui 'A RECUPERO' 51.779 65.583 73.484 64.982 77.890 85.286 100.499 119.903 96.349 67.484 - - 803.238
di cui 'A SMALTIMENTO' 44.080 40.540 46.620 48.080 41.820 51.180 65.720 91.977 61.069 47.140 - - 538.226
Totale (Kg) 95.859 106.123 120.104 113.062 119.710 136.466 166.219 211.880 157.418 114.624 - - 1.341.464

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 58,6%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 847.570
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 598.378
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.445.948
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 34.720 34.020 31.320 41.320 35.340 53.600 78.800 85.520 54.320 45.420 45.260 58.460 598.100
Carta e cartone 13.190 11.440 13.240 12.020 16.210 14.850 16.910 15.940 13.990 15.240 16.960 14.830 174.820
Organico 10.551 10.232 11.974 12.767 13.456 14.148 16.336 18.077 12.222 13.036 12.711 14.570 160.080
Multimateriale (MMP - MML) 9.930 8.210 8.920 8.720 12.380 12.490 12.480 17.540 9.920 12.560 8.210 8.460 129.820
Vetro 6.190 5.100 7.010 7.330 6.970 15.270 14.870 21.020 15.910 7.350 5.190 7.330 119.540
Ingombranti a recupero 6.330 8.240 5.250 7.620 8.720 6.450 8.190 10.030 8.890 7.640 11.110 9.100 97.570
Verde 4.860 5.720 14.580 4.540 12.780 8.980 6.340 6.020 3.940 13.780 9.920 5.420 96.880
Legno - 3.340 3.160 4.640 5.540 - 2.720 4.380 2.960 8.340 5.890 5.140 46.110
Raee - 2.220 - - 4.060 770 1.050 1.000 2.010 1.580 2.043 2.392 17.125
Rifiuti da costruzione e demolizione - - - 700 - 1.000 - 1.000 - 900 - 700 4.300
Oli e grassi commestibili 75 120 - 70 90 - 95 - 95 40 90 - 675
Batterie e accumulatori - - - - - - - - 400 - - - 400
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 278 - - - - - - - - - - - 278
Oli e grassi minerali - - - 250 - - - - - - - - 250
Totale (Kg) 86.124 88.642 95.454 99.977 115.546 127.558 157.791 180.527 124.657 125.886 117.384 126.402 1.445.948
di cui 'A RECUPERO' 51.126 54.622 64.134 58.657 80.206 73.958 78.991 95.007 70.337 80.466 72.124 67.942 847.570
di cui 'A SMALTIMENTO' 34.998 34.020 31.320 41.320 35.340 53.600 78.800 85.520 54.320 45.420 45.260 58.460 598.378
Totale (Kg) 86.124 88.642 95.454 99.977 115.546 127.558 157.791 180.527 124.657 125.886 117.384 126.402 1.445.948

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata