-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 63,6%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 308.745 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 176.998 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 485.743 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 34.720 | 34.020 | 31.320 | 41.320 | 35.340 | - | - | - | - | - | - | - | 176.720 |
Carta e cartone | 13.190 | 11.440 | 13.240 | 12.020 | 16.210 | - | - | - | - | - | - | - | 66.100 |
Verde | 4.860 | 5.720 | 14.580 | 4.540 | 12.780 | - | - | - | - | - | - | - | 42.480 |
Multimateriale leggero: Plastica - Metalli | 7.950 | 6.250 | 6.500 | 6.390 | 12.380 | - | - | - | - | - | - | - | 39.470 |
Ingombranti a recupero | 6.330 | 8.240 | 5.250 | 7.620 | 8.720 | - | - | - | - | - | - | - | 36.160 |
Organico da utenze non domestiche | 10.551 | 10.232 | 11.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.757 |
Vetro | 6.190 | 5.100 | 7.010 | 7.330 | 6.970 | - | - | - | - | - | - | - | 32.600 |
Umido | - | - | - | 12.767 | 13.456 | - | - | - | - | - | - | - | 26.223 |
Legno | - | 3.340 | 3.160 | 4.640 | 5.540 | - | - | - | - | - | - | - | 16.680 |
Multimateriale aziende | 1.980 | 1.960 | 2.420 | 2.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.690 |
Raee | - | 2.220 | - | - | 4.060 | - | - | - | - | - | - | - | 6.280 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
Oli e grassi commestibili | 75 | 120 | - | 70 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 355 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 |
Oli e grassi minerali | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Totale (Kg) | 86.124 | 88.642 | 95.454 | 99.977 | 115.546 | - | - | - | - | - | - | - | 485.743 |
di cui 'A RECUPERO' | 51.404 | 54.622 | 60.974 | 53.767 | 74.666 | - | - | - | - | - | - | - | 295.433 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 34.720 | 34.020 | 34.480 | 46.210 | 40.880 | - | - | - | - | - | - | - | 190.310 | Totale (Kg) | 86.124 | 88.642 | 95.454 | 99.977 | 115.546 | - | - | - | - | - | - | - | 485.743 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 34,8%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 528.290 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 990.103 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 1.518.393 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 80.629 | 79.850 | 86.555 | 89.258 | 89.803 | 94.880 | 127.112 | 133.071 | 101.137 | 35.980 | 30.220 | 38.440 | 986.935 |
Carta e cartone | 16.881 | 15.677 | 13.859 | 12.267 | 10.760 | 10.527 | 12.203 | 7.285 | 11.507 | 12.686 | 12.483 | 13.530 | 149.665 |
Ingombranti a recupero | 7.260 | 7.750 | 7.070 | 9.330 | 8.840 | 7.700 | 6.930 | 3.550 | 6.620 | 9.940 | 10.710 | 9.360 | 95.060 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 9.364 | 4.474 | 5.567 | 10.857 | 9.559 | 6.082 | 14.593 | 12.992 | 10.297 | 3.248 | - | - | 87.033 |
Verde | 3.840 | 7.200 | 9.440 | 2.520 | 4.280 | 3.120 | 10.880 | 2.240 | 1.920 | 5.100 | 3.920 | 8.680 | 63.140 |
Organico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.387 | 11.482 | 10.966 | 31.835 |
Multimateriale aziende | 2.200 | 1.980 | 2.080 | 2.000 | 2.160 | 2.200 | 2.400 | 2.020 | 1.220 | 1.860 | 2.140 | 2.340 | 24.600 |
Multimateriale leggero: Plastica - Metalli | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 5.940 | 8.390 | 6.030 | 20.490 |
Vetro | 710 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 5.050 | 5.590 | 7.000 | 18.750 |
Raee | 1.820 | 1.740 | 1.305 | 2.920 | 2.390 | - | 2.440 | 1.680 | - | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 18.695 |
Legno | - | - | - | - | - | 2.660 | 2.200 | 2.600 | 2.420 | 1.720 | 2.940 | 3.220 | 17.760 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 161 | 180 | 629 | 776 | 584 | 199 | 10 | 73 | 21 | 9 | 188 | 338 | 3.168 |
Oli e grassi commestibili | 60 | - | 70 | 140 | 120 | - | 120 | - | 110 | 100 | - | 70 | 790 |
Pile e batterie portatili | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | Totale (Kg) | 122.925 | 119.323 | 126.575 | 130.068 | 128.496 | 127.368 | 178.888 | 165.511 | 135.782 | 92.220 | 89.563 | 101.674 | 1.518.393 |
*dato in attesa di certificazione