• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 70,3%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 142.969
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 60.460
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 203.429
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 13.120 5.580 5.080 18.660 7.760 10.260 ------ 60.460
Organico 3.820 3.060 3.440 3.480 3.820 3.501 ------ 21.121
Vetro 2.450 1.990 2.500 2.790 2.880 4.400 ------ 17.010
Carta e cartone 3.010 3.100 2.260 1.590 3.390 4.460 ------ 17.810
Multimateriale (MML) 2.740 3.190 3.200 1.760 2.930 4.440 ------ 18.260
Raee 536 16 1.764 30 2.120 160 ------ 4.627
Legno------------ -
Metalli- 1.413 271 --------- 1.684
Ingombranti a recupero 4.097 3.711 2.590 6.829 5.299 8.249 ------ 30.775
Batterie e accumulatori------------ -
Medicinali------------ -
Rifiuti da costruzione e demolizione- 1.380 - 1.280 - 920 ------ 3.580
Tessili- 333 3.496 2.227 2.977 1.060 ------ 10.093
Altri rifiuti a smaltimento-- 71 --------- 71
Verde 1.139 - 953 6.540 - 6.920 ------ 15.552
Spazzamento strade a recupero 811 1.449 ---------- 2.260
Oli e grassi commestibili- 70 - 55 -------- 125
Totale (Kg) 31.723 25.292 25.625 45.241 31.176 44.371 - - - - - - 203.429
di cui 'A RECUPERO' 18.603 19.712 20.474 26.581 23.416 34.111 - - - - - - 142.898
di cui 'A SMALTIMENTO' 13.120 5.580 5.151 18.660 7.760 10.260 - - - - - - 60.531
Totale (Kg) 31.723 25.292 25.625 45.241 31.176 44.371 - - - - - - 203.429

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 66,2%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 260.948
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 133.200
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 394.148
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 2.200 13.840 9.500 8.620 9.820 13.700 12.460 17.800 9.820 11.780 14.460 9.200 133.200
Organico 3.490 2.760 4.200 2.640 3.780 4.180 4.591 6.440 4.040 3.320 2.940 3.409 45.789
Vetro 2.410 1.270 2.210 2.890 2.940 3.480 5.400 5.530 4.460 2.860 2.090 2.520 38.060
Carta e cartone 5.110 -- 6.160 4.610 1.890 2.080 4.800 4.000 4.230 - 6.400 39.280
Multimateriale (MML) 3.220 3.390 1.920 3.070 2.170 3.590 2.280 4.420 4.600 3.340 1.540 3.220 36.760
Raee 970 1.339 10 1.789 - 130 850 1.541 1.650 60 100 1.800 10.240
Legno------------ -
Metalli------------ -
Ingombranti a recupero 2.229 6.897 3.415 7.219 6.647 3.917 4.234 2.747 6.582 7.702 6.393 5.850 63.832
Batterie e accumulatori------------ -
Medicinali-- 10 ----- 20 --- 30
Rifiuti da costruzione e demolizione---------- 2.600 1.340 3.940
Verde 1.040 --- 5.780 - 6.960 --- 8.609 - 22.389
Spazzamento strade a recupero-------- 323 --- 323
Oli e grassi commestibili 50 - 50 -- 40 -- 35 - 130 - 305
Totale (Kg) 20.719 29.495 21.315 32.389 35.747 30.927 38.855 43.278 35.530 33.292 38.862 33.739 394.148
di cui 'A RECUPERO' 18.519 15.655 11.815 23.769 25.927 17.227 26.395 25.478 25.710 21.512 24.402 24.539 260.948
di cui 'A SMALTIMENTO' 2.200 13.840 9.500 8.620 9.820 13.700 12.460 17.800 9.820 11.780 14.460 9.200 133.200
Totale (Kg) 20.719 29.495 21.315 32.389 35.747 30.927 38.855 43.278 35.530 33.292 38.862 33.739 394.148

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata