• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 59,0%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 35.637
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 24.734
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 60.372
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 9.820 7.227 7.687 --------- 24.734
Multimateriale (MML) 2.620 1.813 1.850 --------- 6.283
Organico 2.717 2.451 2.620 --------- 7.788
Ingombranti a recupero 2.129 777 913 --------- 3.818
Carta e cartone 2.240 1.690 1.709 --------- 5.639
Vetro 1.880 1.580 2.260 --------- 5.720
Raee 107 168 241 --------- 517
Verde 67 - 1.483 --------- 1.550
Batterie e accumulatori- 28 3 --------- 31
Legno- 51 386 --------- 437
Medicinali 6 - 7 --------- 13
Toner- 1 ---------- 1
Rifiuti da costruzione e demolizione-- 973 --------- 973
Vernici, inchiostri, adesivi e resine- 54 ---------- 54
Pneumatici fuori uso------------ -
Tessili-- 2.637 --------- 2.637
Metalli- 21 96 --------- 117
Altri rifiuti a smaltimento- 20 ---------- 20
Oli e grassi commestibili 40 ----------- 40
Totale (Kg) 21.626 15.882 22.864 - - - - - - - - - 60.372
di cui 'A RECUPERO' 11.806 8.634 15.177 - - - - - - - - - 35.617
di cui 'A SMALTIMENTO' 9.820 7.247 7.687 - - - - - - - - - 24.754
Totale (Kg) 21.626 15.882 22.864 - - - - - - - - - 60.372

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 60,4%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 141.588
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 92.671
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 234.259
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 8.600 6.140 6.420 7.300 10.140 7.120 9.700 8.280 7.220 8.691 6.960 6.100 92.671
Multimateriale (MML) 1.990 1.740 2.250 1.970 2.630 2.220 2.330 3.230 2.050 1.780 2.330 1.770 26.290
Organico 2.540 2.137 2.393 2.853 2.513 2.330 2.533 4.471 2.627 2.211 2.157 2.463 31.227
Ingombranti a recupero 978 1.624 2.646 1.353 919 1.804 941 1.762 1.470 1.038 1.631 1.519 17.684
Carta e cartone 2.070 1.670 1.680 1.760 2.300 2.300 2.360 2.440 1.600 2.130 1.580 1.530 23.420
Vetro 1.890 1.740 1.400 2.590 2.480 2.880 3.590 3.130 2.910 1.620 1.550 2.270 28.050
Raee 243 404 300 196 463 326 456 540 405 485 216 83 4.117
Verde 156 214 640 840 586 225 1.072 717 490 1.137 100 451 6.629
Batterie e accumulatori- 24 - 20 6 ----- 25 1.020 1.094
Legno- 354 ---- 2.130 ----- 2.485
Medicinali-- 7 - 15 --- 4 --- 26
Toner- 3 ---------- 3
Vernici, inchiostri, adesivi e resine--- 110 -------- 110
Pneumatici fuori uso-- 35 ------ 35 - 16 86
Tessili------------ -
Oli e grassi commestibili 70 17 30 -- 80 10 - 70 30 - 60 367
Totale (Kg) 18.537 16.068 17.801 18.993 22.051 19.285 25.122 24.570 18.845 19.157 16.549 17.281 234.259
di cui 'A RECUPERO' 9.937 9.928 11.381 11.693 11.911 12.165 15.422 16.290 11.625 10.466 9.589 11.181 141.588
di cui 'A SMALTIMENTO' 8.600 6.140 6.420 7.300 10.140 7.120 9.700 8.280 7.220 8.691 6.960 6.100 92.671
Totale (Kg) 18.537 16.068 17.801 18.993 22.051 19.285 25.122 24.570 18.845 19.157 16.549 17.281 234.259

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata