• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2025

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 59,8%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 82.436
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 55.420
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 137.856
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 8.600 6.140 6.420 7.300 10.140 7.120 9.700 ----- 55.420
Multimateriale (MML) 1.990 1.740 2.250 1.970 2.630 2.220 2.330 ----- 15.130
Organico 2.540 2.137 2.393 2.853 2.513 2.330 2.533 ----- 17.299
Ingombranti a recupero 978 1.624 2.646 1.353 919 1.804 941 ----- 10.265
Carta e cartone 2.070 1.670 1.680 1.760 2.300 2.300 2.360 ----- 14.140
Vetro 1.890 1.740 1.400 2.590 2.480 2.880 3.590 ----- 16.570
Raee 243 404 300 196 463 326 456 ----- 2.388
Verde 156 214 640 840 586 225 1.072 ----- 3.734
Batterie e accumulatori- 24 - 20 6 ------- 50
Legno- 354 ---- 2.130 ----- 2.485
Medicinali-- 7 - 15 ------- 22
Toner- 3 ---------- 3
Vernici, inchiostri, adesivi e resine--- 110 -------- 110
Pneumatici fuori uso-- 35 --------- 35
Tessili------------ -
Oli e grassi commestibili 70 17 30 -- 80 10 ----- 207
Totale (Kg) 18.537 16.068 17.801 18.993 22.051 19.285 25.122 - - - - - 137.856
di cui 'A RECUPERO' 9.937 9.928 11.381 11.693 11.911 12.165 15.422 - - - - - 82.436
di cui 'A SMALTIMENTO' 8.600 6.140 6.420 7.300 10.140 7.120 9.700 ----- 55.420
Totale (Kg) 18.537 16.068 17.801 18.993 22.051 19.285 25.122 - - - - - 137.856

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 60,4%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 130.551
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 85.640
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 216.191
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 6.700 7.640 6.960 6.960 8.760 6.980 6.480 8.360 6.440 8.080 6.520 5.760 85.640
Multimateriale (MMP - MML) 2.020 1.780 2.260 1.910 1.880 2.530 1.720 2.620 1.850 1.860 2.160 1.770 24.360
Organico 2.559 1.909 2.649 2.287 3.321 2.233 3.089 2.623 2.222 2.517 2.085 2.803 30.298
Ingombranti a recupero 1.427 1.143 849 940 887 1.247 1.654 972 1.241 1.083 1.584 1.134 14.162
Carta e cartone 1.770 1.340 1.870 1.380 2.390 1.860 1.990 2.460 1.950 1.530 1.950 1.760 22.250
Vetro 2.590 1.560 1.650 2.650 2.250 2.490 3.590 3.380 2.810 2.320 1.540 2.230 29.060
Raee 96 209 233 243 252 290 260 404 199 193 205 320 2.903
Verde 607 761 740 362 154 397 365 138 1.035 194 353 620 5.726
Batterie e accumulatori 26 69 - 1 - 8 6 - 3 32 30 - 175
Legno-- 332 ------ 276 -- 608
Medicinali- 5 -- 14 --- 5 -- 2 26
Toner--- 11 --- 45 ---- 56
Vernici, inchiostri, adesivi e resine--------- 18 -- 18
Pneumatici fuori uso---- 160 ---- 6 -- 166
Tessili - ----------- -
Oli e grassi commestibili 85 - 42 90 3 150 161 - 120 81 10 - 742
Totale (Kg) 17.880 16.416 17.586 16.834 20.071 18.184 19.315 21.002 17.875 18.189 16.439 16.399 216.191
di cui 'A RECUPERO' 11.180 8.776 10.626 9.874 11.311 11.204 12.835 12.642 11.435 10.109 9.919 10.639 130.551
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.700 7.640 6.960 6.960 8.760 6.980 6.480 8.360 6.440 8.080 6.520 5.760 85.640
Totale (Kg) 17.880 16.416 17.586 16.834 20.071 18.184 19.315 21.002 17.875 18.189 16.439 16.399 216.191

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata