• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 58,9%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 30.582
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 21.300
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 51.882
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 6.700 7.640 6.960 --------- 21.300
Multimateriale (MMP - MML) 2.020 1.780 2.260 --------- 6.060
Organico 2.559 1.909 2.649 --------- 7.117
Ingombranti a recupero 1.427 1.143 849 --------- 3.420
Carta e cartone 1.770 1.340 1.870 --------- 4.980
Vetro 2.590 1.560 1.650 --------- 5.800
Raee 96 209 233 --------- 537
Verde 607 761 740 --------- 2.109
Batterie e accumulatori 26 69 ---------- 95
Legno-- 332 --------- 332
Medicinali- 5 ---------- 5
Tessili - ----------- -
Oli e grassi commestibili 85 - 42 --------- 127
Totale (Kg) 17.880 16.416 17.586 - - - - - - - - - 51.882
di cui 'A RECUPERO' 11.180 8.776 10.626 - - - - - - - - - 30.582
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.700 7.640 6.960 --------- 21.300
Totale (Kg) 17.880 16.416 17.586 - - - - - - - - - 51.882

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 64,3%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 151.508
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 84.120
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 235.628
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 5.800 5.620 7.020 6.320 6.440 8.000 7.900 8.420 6.380 6.900 8.780 6.540 84.120
Multimateriale (MMP - MML) 1.920 1.680 1.820 2.550 2.040 2.090 3.920 2.210 2.760 1.840 1.890 2.260 26.980
Organico 1.614 1.485 1.838 2.249 2.686 3.223 2.978 3.744 2.265 2.717 2.208 1.821 28.827
Ingombranti a recupero 1.523 1.829 790 1.033 3.350 1.766 2.437 2.023 3.000 3.231 1.882 1.426 24.289
Carta e cartone 1.100 690 1.110 1.871 1.919 2.420 1.481 2.451 1.741 1.999 1.560 1.930 20.272
Vetro 2.380 1.640 1.600 2.090 2.980 2.880 3.160 4.450 2.480 2.140 1.700 1.680 29.180
Raee 227 193 252 247 142 167 234 175 182 254 279 156 2.508
Verde 832 291 1.303 1.269 1.185 1.598 244 1.632 544 1.330 2.063 2.542 14.834
Tessili - - 239 389 292 682 765 198 349 - 690 270 3.874
Oli e grassi commestibili 85 120 70 - 140 50 - 140 -- 140 - 745
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 15.481 13.548 16.041 18.018 21.174 22.876 23.118 25.443 19.701 20.412 21.192 18.624 235.628
di cui 'A RECUPERO' 9.681 7.928 9.021 11.698 14.734 14.876 15.218 17.023 13.321 13.512 12.412 12.084 151.508
di cui 'A SMALTIMENTO' 5.800 5.620 7.020 6.320 6.440 8.000 7.900 8.420 6.380 6.900 8.780 6.540 84.120
Totale (Kg) 15.481 13.548 16.041 18.018 21.174 22.876 23.118 25.443 19.701 20.412 21.192 18.624 235.628

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata