• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 64,4%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 124.628
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 68.800
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 193.428
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 5.800 5.620 7.020 6.320 6.440 8.000 7.900 8.420 6.380 6.900 -- 68.800
Multimateriale (MMP - MML) 1.920 1.680 1.820 2.550 2.040 2.090 3.920 2.210 2.760 1.840 -- 22.830
Organico 1.614 1.485 1.838 2.249 2.686 3.223 2.978 3.744 2.265 2.717 -- 24.798
Ingombranti a recupero 1.523 1.829 790 1.033 3.350 1.766 2.437 2.023 3.000 3.231 -- 20.981
Carta e cartone 1.100 690 1.110 1.871 1.919 2.420 1.481 2.060 1.741 1.999 -- 16.392
Vetro 2.380 1.640 1.600 2.090 2.980 2.880 3.160 4.450 2.480 2.140 -- 25.800
Raee 227 193 252 247 142 167 234 175 182 254 -- 2.073
Verde 832 291 1.303 1.269 1.185 1.598 244 1.632 544 1.330 -- 10.229
Tessili - - 239 389 292 - - ----- 920
Oli e grassi commestibili 85 120 70 - 140 50 - 140 ---- 605
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 15.481 13.548 16.041 18.018 21.174 22.194 22.353 24.854 19.352 20.412 - - 193.428
di cui 'A RECUPERO' 9.681 7.928 9.021 11.698 14.734 14.194 14.453 16.434 12.972 13.512 - - 124.628
di cui 'A SMALTIMENTO' 5.800 5.620 7.020 6.320 6.440 8.000 7.900 8.420 6.380 6.900 - - 68.800
Totale (Kg) 15.481 13.548 16.041 18.018 21.174 22.194 22.353 24.854 19.352 20.412 - - 193.428

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 68,6%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 149.404
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 68.494
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 217.898
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 4.500 4.140 5.400 5.360 5.220 6.120 5.220 5.760 7.300 6.360 5.900 7.080 68.360
Multimateriale (MMP - MML) 3.200 3.501 10.726 4.671 4.821 2.540 2.840 2.440 2.130 2.580 1.910 2.540 43.899
Organico 2.008 2.089 2.071 2.211 2.240 2.662 2.769 4.261 2.799 1.531 1.310 1.891 27.842
Ingombranti a recupero 816 2.211 2.191 2.690 2.169 1.260 1.580 4.210 2.399 6.831 2.066 2.871 31.294
Carta e cartone 2.180 1.610 1.350 2.280 1.819 1.841 2.810 2.739 2.241 1.660 2.609 1.760 24.899
Vetro - - - - - 1.370 2.930 4.300 2.250 1.820 2.120 1.650 16.440
Raee 140 120 491 829 330 - - 546 223 390 337 144 3.550
Verde - - - - - - - 660 - - - - 660
Oli e grassi commestibili 140 130 - 70 90 - 95 - 95 60 140 - 820
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 134 - - - - - - - - - - - 134
Totale (Kg) 13.118 13.801 22.229 18.111 16.689 15.793 18.244 24.916 19.437 21.232 16.392 17.936 217.898
di cui 'A RECUPERO' 8.484 9.661 16.829 12.751 11.469 9.673 13.024 19.156 12.137 14.872 10.492 10.856 149.404
di cui 'A SMALTIMENTO' 4.634 4.140 5.400 5.360 5.220 6.120 5.220 5.760 7.300 6.360 5.900 7.080 68.494
Totale (Kg) 13.118 13.801 22.229 18.111 16.689 15.793 18.244 24.916 19.437 21.232 16.392 17.936 217.898

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata