• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,0%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 685.924
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 437.999
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.123.922
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 70.480 66.359 78.580 66.720 71.800 84.060 ------ 437.999
Organico 21.638 22.135 26.363 21.031 21.035 24.597 ------ 136.799
Verde 4.510 4.550 12.370 14.630 12.370 7.000 ------ 55.430
Carta e cartone 19.560 17.230 14.820 17.860 23.740 17.430 ------ 110.640
Vetro 13.890 11.500 11.200 16.200 16.670 8.730 ------ 78.190
Multimateriale (MML) 15.800 14.490 12.280 16.910 18.260 14.490 ------ 92.230
Rifiuti da costruzione e demolizione 4.012 3.852 2.230 5.210 5.989 5.261 ------ 26.554
Legno 8.146 8.668 8.654 10.279 11.401 8.211 ------ 55.359
Spazzamento strade a recupero 6.450 3.390 4.830 7.490 10.250 7.870 ------ 40.280
Metalli 1.460 2.512 2.046 3.147 - 4.003 ------ 13.169
Ingombranti a recupero 2.603 5.487 6.853 5.202 5.558 4.181 ------ 29.884
Plastica 2.184 1.613 1.375 1.989 1.903 844 ------ 9.908
Oli e grassi commestibili 520 240 110 367 - 450 ------ 1.687
Pneumatici fuori uso 1.568 --- 2.351 ------- 3.920
Tessili-- 300 - 984 ------- 1.284
Vernici, inchiostri, adesivi e resine- 541 --- 1.221 ------ 1.762
Cimiteriale------------ -
Altri rifiuti a recupero- 40 --- 57 ------ 97
Oli e grassi minerali------------ -
Medicinali- 190 --- 156 ------ 346
Raee 5.649 1.737 5.068 6.514 951 6.395 ------ 26.313
Batterie e accumulatori 202 -- 1.870 -------- 2.072
Toner------------ -
Totale (Kg) 178.672 164.533 187.079 195.419 203.263 194.957 - - - - - - 1.123.922
di cui 'A RECUPERO' 108.192 98.174 108.499 128.699 131.463 110.897 - - - - - - 685.924
di cui 'A SMALTIMENTO' 70.480 66.359 78.580 66.720 71.800 84.060 ------ 437.999
Totale (Kg) 178.672 164.533 187.079 195.419 203.263 194.957 - - - - - - 1.123.922

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,6%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.424.779
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 888.860
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 2.313.639
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 68.240 66.740 66.200 85.020 73.720 67.360 92.040 69.260 83.960 69.920 68.980 77.420 888.860
Organico 19.149 17.935 20.984 25.749 21.630 19.592 29.023 23.313 26.116 25.153 21.509 28.428 278.580
Verde 2.930 9.120 7.720 11.360 21.410 12.780 10.150 6.750 7.640 6.190 8.610 8.490 113.150
Carta e cartone 22.190 17.580 14.170 17.610 18.090 14.400 15.870 19.180 18.720 4.543 18.010 18.670 199.033
Vetro 18.830 14.330 5.230 16.530 19.170 13.360 20.680 24.980 18.450 12.720 12.730 17.740 194.750
Multimateriale (MML) 17.730 13.580 11.930 16.910 17.040 13.450 14.610 19.160 16.570 16.810 13.870 13.900 185.560
Rifiuti da costruzione e demolizione 7.960 3.280 3.200 3.180 4.040 6.080 4.940 5.340 4.419 3.501 4.890 6.180 57.010
Legno 6.700 5.020 9.080 11.160 8.750 8.040 14.840 9.100 9.800 8.751 8.420 13.650 113.312
Spazzamento strade a recupero 9.000 2.770 4.360 2.980 8.210 12.330 5.300 7.490 6.090 5.470 6.960 4.970 75.930
Metalli 2.980 2.960 2.100 2.320 1.940 5.380 1.620 2.500 2.955 3.238 2.940 3.130 34.063
Ingombranti a recupero 6.270 3.140 5.000 5.390 7.200 4.360 6.110 4.970 5.898 5.979 4.700 6.203 65.220
Plastica 1.710 1.420 900 4.420 2.800 870 1.650 900 1.783 1.977 2.850 1.176 22.455
Oli e grassi commestibili 750 - 690 - 860 - 790 170 350 280 430 570 4.890
Pneumatici fuori uso 2.630 --- 3.050 ---- 2.698 -- 8.378
Tessili-- 500 -- 500 ---- 800 - 1.800
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 552 --- 1.020 ---- 957 - 630 3.159
Cimiteriale------------ -
Altri rifiuti a recupero 183 ---- 194 ----- 249 626
Oli e grassi minerali----- 250 ------ 250
Medicinali-- 89 - 130 --- 38 --- 257
Raee 8.240 3.514 5.210 2.894 8.060 6.514 1.040 6.634 4.768 6.711 3.269 5.241 62.095
Batterie e accumulatori-- 250 1.000 --- 1.650 -- 1.006 - 3.906
Toner 157 ---- 82 ----- 115 354
Totale (Kg) 196.201 161.389 157.613 206.523 217.120 185.542 218.663 201.397 207.557 174.897 179.975 206.763 2.313.639
di cui 'A RECUPERO' 127.961 94.649 91.413 121.503 143.400 118.182 126.623 132.137 123.597 104.977 110.995 129.343 1.424.779
di cui 'A SMALTIMENTO' 68.240 66.740 66.200 85.020 73.720 67.360 92.040 69.260 83.960 69.920 68.980 77.420 888.860
Totale (Kg) 196.201 161.389 157.613 206.523 217.120 185.542 218.663 201.397 207.557 174.897 179.975 206.763 2.313.639

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata