• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2026

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 60,6%

Totale 2026 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 265.069
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 172.465
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 437.534
ANNO 2026 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2026
Rifiuti urbani non differenziati 19.888 15.880 23.678 23.509 23.782 33.990 31.589 ----- 172.315
Vetro 6.750 4.530 4.390 6.150 8.000 12.370 15.640 ----- 57.830
Ingombranti a recupero 4.751 5.295 5.313 5.186 6.962 4.262 5.791 ----- 37.560
Multimateriale (MML) 5.530 5.480 5.020 7.010 5.970 6.900 10.180 ----- 46.090
Organico 5.384 4.808 5.460 5.163 5.110 8.050 9.986 ----- 43.961
Carta e cartone 5.650 4.660 4.920 4.900 6.600 6.380 7.030 ----- 40.140
Raee 1.036 1.920 1.200 437 2.765 990 20 ----- 8.368
Rifiuti da costruzione e demolizione 980 2.360 1.340 2.540 2.840 720 1.880 ----- 12.660
Verde-- 280 1.168 720 420 1.400 ----- 3.988
Oli e grassi commestibili 210 - 60 -- 100 90 ----- 460
Oli e grassi minerali------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine- 217 -- 640 ------- 857
Batterie e accumulatori 600 695 ---------- 1.295
Toner------------ -
Legno------------ -
Metallo------------ -
Tessili- 1.328 3.070 1.050 1.850 1.670 1.602 ----- 10.570
Medicinali 40 ----- 13 ----- 53
Spazzamento strade a recupero----- 1.170 ------ 1.170
Cimiteriali------------ -
Pneumatici fuori uso--- 10 -- 20 ----- 30
Altri rifiuti differenziati---- 37 ------- 37
Altri rifiuti a smaltimento------ 150 ----- 150
Totale (Kg) 50.819 47.173 54.731 57.123 65.276 77.021 85.391 - - - - - 437.534
di cui 'A RECUPERO' 30.930 31.293 31.053 33.615 41.495 43.031 53.652 - - - - - 265.069
di cui 'A SMALTIMENTO' 19.888 15.880 23.678 23.509 23.782 33.990 31.739 - - - - - 172.465
Totale (Kg) 50.819 47.173 54.731 57.123 65.276 77.021 85.391 - - - - - 437.534

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 59,7%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 450.054
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 303.611
FRAZIONI NEUTRE 630
Totale 754.296
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 19.471 18.369 19.232 27.283 23.870 26.925 35.017 36.025 32.670 20.286 20.574 23.597 303.319
Vetro 7.110 4.650 4.220 5.200 8.870 10.670 13.340 17.750 10.300 7.410 5.320 4.330 99.170
Ingombranti a recupero 6.418 4.623 7.821 8.131 9.167 6.378 6.264 7.678 8.235 6.338 5.382 3.665 80.099
Multimateriale (MML) 5.490 4.200 4.570 7.140 5.590 6.580 9.650 10.060 7.316 6.610 4.850 5.750 77.806
Organico 5.538 4.597 5.127 5.283 4.996 9.390 8.399 10.431 7.387 4.763 4.476 4.970 75.357
Carta e cartone 3.890 4.130 5.380 5.180 6.810 6.340 6.900 8.850 5.795 4.450 5.140 4.130 66.995
Raee 2.410 2.498 3.290 1.557 2.888 1.226 1.800 2.840 904 1.210 2.870 800 24.293
Rifiuti da costruzione e demolizione 240 1.340 2.740 2.240 1.720 1.580 380 740 2.260 1.240 2.400 1.100 17.980
Verde 180 -- 380 1.020 380 280 420 - 300 180 280 3.420
Oli e grassi commestibili 50 15 50 -- 280 90 - 77 50 - 90 702
Oli e grassi minerali----- 250 --- 500 -- 750
Vernici, inchiostri, adesivi e resine--- 391 --- 301 -- 578 - 1.270
Batterie e accumulatori 300 --- 1.490 ------- 1.790
Toner--- 74 -------- 74
Legno-------- 163 --- 163
Metallo-------- 28 --- 28
Tessili--------- 13 -- 13
Medicinali---- 20 --- 20 --- 40
Spazzamento strade a recupero------ 49 ----- 49
Cimiteriali---- 630 ------- 630
Altri rifiuti differenziati--- 22 --- 16 2 - 16 - 56
Altri rifiuti a smaltimento----- 25 -- 267 --- 292
Totale (Kg) 51.095 44.423 52.430 62.881 67.071 70.024 82.169 95.111 75.425 53.170 51.786 48.711 754.296
di cui 'A RECUPERO' 31.625 26.053 33.199 35.598 43.200 43.074 47.151 59.086 42.487 32.883 31.212 25.114 450.684
di cui 'A SMALTIMENTO' 19.471 18.369 19.232 27.283 23.870 26.950 35.017 36.025 32.937 20.286 20.574 23.597 303.611
Totale (Kg) 51.095 44.423 52.430 62.881 67.071 70.024 82.169 95.111 75.425 53.170 51.786 48.711 754.296

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata