• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 77,0%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 4.159.950
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.245.132
FRAZIONI NEUTRE 11.770
Totale 5.416.852
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 399.060 389.560 456.280 --------- 1.244.900
Verde 407.080 615.437 621.035 --------- 1.643.551
Organico 227.624 187.018 223.967 --------- 638.609
Multimateriale (MMP - MML) 104.320 89.580 92.550 --------- 286.450
Carta e cartone 109.040 109.680 114.770 --------- 333.490
Legno 156.720 128.820 185.033 --------- 470.573
Ingombranti a recupero 65.657 59.922 67.957 --------- 193.536
Vetro 89.730 91.570 108.120 --------- 289.420
Rifiuti da costruzione e demolizione 33.000 28.000 33.200 --------- 94.200
Raee 20.009 20.919 23.740 --------- 64.668
Spazzamento strade a recupero 28.080 27.490 18.890 --------- 74.460
Rifiuti Spiaggiati------------ -
Metalli 13.080 20.780 25.060 --------- 58.920
Tessili------------ -
Oli e grassi commestibili 1.520 810 1.131 --------- 3.461
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 1.280 2.300 2.276 --------- 5.856
Batterie e accumulatori 263 556 1.080 --------- 1.899
Oli e grassi minerali 250 250 ---------- 500
Medicinali- 159 ---------- 159
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Altri rifiuti differenziati 116 36 ---------- 152
Miscele bituminose------------ -
Cimiteriale- 8.650 3.120 --------- 11.770
Toner------------ -
Altri rifiuti non differenziati 232 ----------- 232
Contenitori TFC-- 45 --------- 45
Totale (Kg) 1.657.061 1.781.538 1.978.253 - - - - - - - - - 5.416.852
di cui 'A RECUPERO' 1.257.769 1.383.328 1.518.853 - - - - - - - - - 4.159.950
di cui 'A SMALTIMENTO' 399.292 389.560 456.280 - - - - - - - - - 1.245.132
Totale (Kg) 1.657.061 1.772.888 1.975.133 - - - - - - - - - 5.405.082

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 17.966.648
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 6.040.631
FRAZIONI NEUTRE 57.510
Totale 24.064.789
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 334.670 322.460 390.150 427.480 471.620 611.660 760.680 805.240 599.320 470.560 414.960 425.640 6.034.440
Verde 342.715 491.641 532.547 439.591 550.353 483.458 443.605 390.362 505.132 443.028 581.826 526.206 5.730.463
Organico 225.420 194.921 227.463 232.316 263.720 251.372 401.540 441.249 242.907 208.156 200.562 200.356 3.089.984
Multimateriale (MMP - MML) 129.870 87.740 90.470 100.760 130.890 130.800 178.160 208.430 122.080 116.110 93.770 86.140 1.475.220
Carta e cartone 108.750 101.650 128.150 117.449 130.121 159.390 169.989 195.409 133.719 119.721 127.240 114.620 1.606.208
Legno 141.800 172.220 163.860 142.980 164.060 99.370 100.250 120.260 138.760 137.820 198.109 152.140 1.731.629
Ingombranti a recupero 112.055 86.773 122.870 98.815 140.699 107.337 112.862 100.964 85.816 125.996 113.063 72.117 1.279.366
Vetro 71.430 77.290 100.690 107.010 104.250 166.980 189.320 242.350 153.440 100.090 95.150 95.660 1.503.660
Rifiuti da costruzione e demolizione 43.620 45.200 68.400 50.400 63.000 48.900 58.100 37.700 53.900 37.100 34.600 19.100 560.020
Raee 22.211 18.427 22.351 16.259 23.736 23.954 21.460 25.587 23.687 28.438 24.391 14.298 264.800
Spazzamento strade a recupero 17.110 18.970 22.500 18.050 24.940 30.620 37.540 52.470 48.990 28.820 45.180 34.560 379.750
Rifiuti Spiaggiati 10.670 - - - 46.840 - - ----- 57.510
Metalli 13.980 13.020 17.980 17.980 21.220 23.420 19.880 18.540 24.200 20.220 15.200 12.860 218.500
Tessili - - 2.210 6.828 10.643 10.509 7.684 2.440 13.542 5.790 14.459 5.228 79.333
Oli e grassi commestibili 825 817 1.305 1.565 1.065 1.600 800 1.300 860 925 675 676 12.413
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 2.403 - 2.157 1.383 1.810 1.647 1.828 -- 2.713 3.070 - 17.011
Batterie e accumulatori - 1.090 2.543 - 2.120 1.170 - 1.912 515 850 - 1.790 11.990
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Oli e grassi minerali - 250 400 250 250 250 - 250 250 - 250 - 2.150
Medicinali - 612 - 724 - - 133 -- 614 -- 2.083
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - ----- -
Altri rifiuti differenziati 34 - - 90 59 52 46 -- 966 201 - 1.448
Miscele bituminose - - 2.600 - - - 2.771 ----- 5.371
Cimiteriale - - - - - - - ----- -
Toner - - - - 249 - - --- 370 - 619
Altri rifiuti non differenziati 80 - 50 - - - 410 40 - 180 60 - 820
Contenitori TFC - - - - - ------- -
Totale (Kg) 1.577.643 1.633.081 1.898.696 1.779.931 2.151.644 2.152.490 2.507.057 2.644.504 2.147.119 1.848.097 1.963.136 1.761.392 24.064.789
di cui 'A RECUPERO' 1.240.570 1.310.621 1.506.389 1.351.068 1.678.214 1.539.183 1.744.549 1.839.264 1.547.799 1.374.824 1.545.106 1.335.752 18.013.338
di cui 'A SMALTIMENTO' 337.073 322.460 392.307 428.863 473.430 613.307 762.508 805.240 599.320 473.273 418.030 425.640 6.051.451
Totale (Kg) 1.577.643 1.633.081 1.898.696 1.779.931 2.151.644 2.152.490 2.507.057 2.644.504 2.147.119 1.848.097 1.963.136 1.761.392 24.064.789

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata