-
Percentuali Raccolta Differenziata
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 67,6%
Totale 2022 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 8.267.129 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 3.970.998 |
FRAZIONI NEUTRE | - | Totale | 12.238.127 |
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 714.100 | 642.580 | 767.960 | 552.100 | 610.820 | 679.730 | - | - | - | - | - | - | 3.967.290 |
Verde | 500.640 | 504.160 | 534.040 | 467.620 | 478.340 | 416.820 | - | - | - | - | - | - | 2.901.620 |
Organico | 99.392 | 93.022 | 106.878 | 198.580 | 259.580 | 577.648 | - | - | - | - | - | - | 1.335.100 |
Multimateriale (MMP - MML) | 129.700 | 117.979 | 150.194 | 122.359 | 159.190 | 198.550 | - | - | - | - | - | - | 877.972 |
Legno | 139.300 | 97.750 | 129.140 | 161.120 | 110.400 | 92.160 | - | - | - | - | - | - | 729.870 |
Carta e cartone | 84.350 | 83.020 | 107.750 | 117.230 | 117.990 | 202.821 | - | - | - | - | - | - | 713.161 |
Ingombranti a recupero | 75.955 | 96.132 | 161.534 | 116.808 | 119.413 | 100.608 | - | - | - | - | - | - | 670.450 |
Vetro | 22.340 | 21.310 | 24.720 | 69.680 | 78.260 | 132.380 | - | - | - | - | - | - | 348.690 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | 38.200 | 34.500 | 59.360 | 31.900 | 50.900 | 61.600 | - | - | - | - | - | - | 276.460 |
Raee | 18.792 | 18.582 | 23.496 | 21.273 | 23.908 | 25.306 | - | - | - | - | - | - | 131.357 |
Spazzamento strade a recupero | 22.410 | 15.200 | 14.830 | 22.420 | 18.930 | 21.800 | - | - | - | - | - | - | 115.590 |
Metalli | 13.760 | 17.590 | 15.760 | 19.330 | 20.440 | 18.570 | - | - | - | - | - | - | 105.450 |
Tessili | 2.591 | 3.721 | 7.004 | 5.407 | 12.140 | 10.098 | - | - | - | - | - | - | 40.961 |
Oli e grassi commestibili | 1.235 | 905 | 1.230 | 1.675 | 1.655 | 1.338 | - | - | - | - | - | - | 8.038 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | 2.961 | - | - | - | 1.683 | 1.491 | - | - | - | - | - | - | 6.135 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 3.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.708 |
Batterie e accumulatori | - | 1.260 | - | - | 1.324 | - | - | - | - | - | - | - | 2.584 |
Oli e grassi minerali | 250 | 250 | - | 450 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | - | - | 849 | 240 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 1.154 |
Pile e batterie portatili | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 |
Farmaci | 160 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 |
Miscele bituminose | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 |
Gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericol | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 |
Toner | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Contenitori TFC | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | Totale (Kg) | 1.870.274 | 1.747.961 | 2.105.449 | 1.908.192 | 2.064.973 | 2.541.278 | - | - | - | - | - | - | 12.238.127 |
di cui 'A RECUPERO' | 1.152.466 | 1.105.381 | 1.337.489 | 1.356.092 | 1.454.153 | 1.861.548 | - | - | - | - | - | - | 8.267.129 |
di cui 'A SMALTIMENTO' | 717.808 | 642.580 | 767.960 | 552.100 | 610.820 | 679.730 | - | - | - | - | - | - | 3.970.998 | Totale (Kg) | 1.870.274 | 1.747.961 | 2.105.449 | 1.908.192 | 2.064.973 | 2.541.278 | - | - | - | - | - | - | 12.238.127 |
*dato in attesa di certificazione
% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 51,3%
Totale 2021 (Kg) | |
RACCOLTA DIFFERENZIATA | 14.364.626 |
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | 13.610.965 |
FRAZIONI NEUTRE | 146.520 | Totale | 28.122.111 |
ANNO 2021 (valori espressi in Kg)* | |||||||||||||
Descrizione Rifiuto | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale 2021 |
Rifiuti urbani non differenziati | 826.400 | 831.780 | 972.400 | 988.460 | 1.240.420 | 1.368.462 | 1.681.940 | 1.908.040 | 1.207.960 | 961.850 | 840.290 | 753.700 | 13.581.702 |
Verde | 425.560 | 626.270 | 606.100 | 548.840 | 543.040 | 452.940 | 398.760 | 300.600 | 330.660 | 375.920 | 505.220 | 420.780 | 5.534.690 |
Multimateriale pesante: Vetro - Plastica - Metalli | 138.962 | 123.931 | 142.060 | 150.340 | 159.411 | 196.100 | 256.943 | 308.120 | 208.929 | 149.610 | 140.910 | 114.450 | 2.089.766 |
Ingombranti a recupero | 134.720 | 138.520 | 162.116 | 134.933 | 129.841 | 122.050 | 98.961 | 99.264 | 109.460 | 86.107 | 139.081 | 94.081 | 1.449.134 |
Carta e cartone | 104.200 | 91.399 | 95.589 | 99.681 | 110.160 | 115.150 | 144.770 | 144.390 | 115.900 | 104.959 | 97.700 | 118.039 | 1.341.937 |
Legno | 33.540 | 56.840 | 104.520 | 79.400 | 101.040 | 103.580 | 69.980 | 74.860 | 143.260 | 110.750 | 96.820 | 109.020 | 1.083.610 |
Organico | 63.069 | 58.210 | 56.230 | 61.210 | 62.620 | 74.145 | 86.799 | 103.850 | 70.210 | 63.410 | 80.645 | 98.129 | 878.527 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.600 |
Rifiuti da costruzione e demolizione | 25.410 | 29.600 | 38.800 | 44.200 | 41.600 | 47.500 | 49.600 | 38.900 | 46.600 | 45.720 | 41.900 | 38.900 | 488.730 |
Spazzamento strade a recupero | 28.430 | 25.010 | 24.770 | 26.440 | 25.630 | 27.570 | 34.500 | 25.950 | 40.770 | 19.000 | 23.540 | 22.180 | 323.790 |
Raee | 23.446 | 19.080 | 15.828 | 30.373 | 25.185 | 20.457 | 23.268 | 29.693 | 21.384 | 20.527 | 28.488 | 19.712 | 277.441 |
Metalli | 11.680 | 10.310 | 17.920 | 23.190 | 19.560 | 16.410 | 12.460 | 12.300 | 17.890 | 11.720 | 20.410 | 9.330 | 183.180 |
pulizia spiaggia | - | - | - | 9.480 | - | 119.050 | - | 13.420 | - | - | - | - | 141.950 |
Tessili | 3.659 | 4.108 | 5.375 | 4.526 | 5.080 | 5.213 | 5.978 | 3.071 | 4.265 | 8.997 | 5.510 | 2.252 | 58.034 |
Vetro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 8.220 | 21.480 | 29.980 |
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) | 1.690 | 2.029 | 6.083 | 7.665 | 3.952 | 574 | 260 | 914 | 954 | 290 | 290 | 3.002 | 27.703 |
Multimateriale leggero: Plastica - Metalli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.620 | 12.960 | 19.580 |
Oli e grassi commestibili | 760 | 820 | 1.260 | 1.680 | 1.324 | 730 | 1.260 | 680 | 1.330 | 1.130 | 970 | 720 | 12.664 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | 801 | 551 | 1.518 | 637 | 817 | 1.562 | - | - | - | - | - | - | 5.886 |
Batterie e accumulatori | - | 1.048 | - | 890 | 940 | - | 748 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 5.626 |
Cimiteriali | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.590 | - | - | 4.570 |
Farmaci | 300 | 300 | 160 | 200 | 220 | - | 280 | - | 260 | 220 | 220 | 240 | 2.400 |
Pile e batterie portatili | 380 | - | 524 | - | - | 512 | 621 | - | - | 247 | - | - | 2.284 |
Multimateriale aziende | - | - | - | 1.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 |
Oli e grassi minerali | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 1.500 |
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | 440 | - | 10 | - | 360 | - | 100 | - | - | - | - | - | 910 |
Miscele bituminose | 40 | - | - | - | 540 | - | 70 | - | - | - | - | - | 650 |
Toner | - | - | 137 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 120 | 407 | Totale (Kg) | 1.824.717 | 2.019.806 | 2.251.650 | 2.214.005 | 2.471.990 | 2.672.155 | 2.867.548 | 3.064.052 | 2.320.082 | 1.965.327 | 2.037.084 | 1.840.095 | 28.122.111 |
*dato in attesa di certificazione