• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 74,3%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 15.044.072
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 5.199.971
FRAZIONI NEUTRE 57.510
Totale 20.301.553
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 334.670 322.460 390.150 427.480 471.620 611.660 760.680 805.240 599.320 470.560 -- 5.193.840
Verde 342.715 491.641 532.547 439.591 550.353 483.458 443.605 390.362 505.132 443.028 -- 4.622.432
Organico 225.420 194.921 227.463 232.316 263.720 251.372 401.540 441.249 242.907 208.156 -- 2.689.066
Multimateriale (MMP - MML) 129.870 87.740 90.470 100.760 130.890 130.800 178.160 208.430 122.080 116.110 -- 1.295.310
Carta e cartone 108.750 101.650 128.150 117.449 130.121 159.390 169.989 192.970 135.099 119.721 -- 1.363.288
Legno 141.800 172.220 163.860 142.980 164.060 99.370 100.250 120.260 138.760 137.820 -- 1.381.380
Ingombranti a recupero 112.055 86.773 122.870 98.815 140.699 107.337 112.862 100.964 85.816 125.996 -- 1.094.186
Vetro 71.430 77.290 100.690 107.010 104.250 166.980 189.320 242.350 153.440 100.090 -- 1.312.850
Rifiuti da costruzione e demolizione 43.620 45.200 68.400 50.400 63.000 48.900 58.100 37.700 53.900 37.100 -- 506.320
Raee 22.211 18.427 22.351 16.259 23.736 23.954 21.460 25.587 23.687 28.438 -- 226.110
Spazzamento strade a recupero 17.110 18.970 22.500 18.050 24.940 30.620 37.540 52.470 48.990 28.820 -- 300.010
Rifiuti Spiaggiati 10.670 - - - 46.840 - - ----- 57.510
Metalli 13.980 13.020 17.980 17.980 21.220 23.420 19.880 18.540 24.200 20.220 -- 190.440
Tessili - - 5.737 6.828 10.643 - - ----- 23.208
Oli e grassi commestibili 825 817 1.305 1.565 1.065 1.270 800 1.300 860 925 -- 10.732
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 2.403 - 2.157 1.383 1.810 1.647 1.828 -- 2.713 -- 13.941
Batterie e accumulatori - 1.090 2.543 - 2.120 1.170 - 1.912 515 850 -- 10.200
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Oli e grassi minerali - 250 400 250 250 250 - 250 250 --- 1.900
Medicinali - 612 - 724 - - 133 -- 614 -- 2.083
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - ----- -
Altri rifiuti differenziati 34 - - 90 59 52 46 -- 86 -- 367
Miscele bituminose - - 2.600 - - - 2.771 ----- 5.371
Cimiteriale - - - - - - - ----- -
Toner - - - - 249 - - ----- 249
Altri rifiuti non differenziati 80 - 50 - - - 410 40 - 180 -- 760
Contenitori TFC - - - - - ------- -
Totale (Kg) 1.577.643 1.633.081 1.902.223 1.779.931 2.151.644 2.141.651 2.499.373 2.639.624 2.134.956 1.841.427 - - 20.301.553
di cui 'A RECUPERO' 1.240.570 1.310.621 1.509.916 1.351.068 1.678.214 1.528.344 1.736.865 1.834.384 1.535.636 1.368.154 - - 15.093.772
di cui 'A SMALTIMENTO' 337.073 322.460 392.307 428.863 473.430 613.307 762.508 805.240 599.320 473.273 - - 5.207.781
Totale (Kg) 1.577.643 1.633.081 1.902.223 1.779.931 2.151.644 2.141.651 2.499.373 2.639.624 2.134.956 1.841.427 - - 20.301.553

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 70,2%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 16.792.327
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 7.111.412
FRAZIONI NEUTRE 204.010
Totale 24.107.749
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 714.100 642.580 767.960 552.100 519.280 592.150 714.034 881.720 542.804 432.256 360.380 385.740 7.105.104
Verde 500.640 504.160 534.040 467.620 478.340 416.820 360.520 378.230 406.080 372.900 445.440 536.580 5.401.370
Organico 99.392 93.022 106.878 198.580 259.583 284.325 377.352 447.919 240.381 214.038 213.550 214.149 2.749.169
Multimateriale (MMP - MML) 129.700 117.979 150.194 122.359 159.189 169.010 220.060 277.110 168.320 124.970 126.040 109.920 1.874.851
Carta e cartone 84.350 83.020 107.750 117.230 117.991 157.939 155.200 197.380 149.969 112.020 124.281 129.250 1.536.380
Legno 139.300 97.750 129.140 161.120 110.400 92.160 67.660 118.520 113.360 134.260 173.020 165.840 1.502.530
Ingombranti a recupero 75.955 96.132 161.534 116.808 119.413 100.608 102.062 90.075 109.416 96.565 86.824 91.605 1.246.997
Vetro 22.340 21.310 24.720 69.680 78.260 132.380 162.130 211.860 135.420 79.440 73.370 88.590 1.099.500
Rifiuti da costruzione e demolizione 38.200 34.500 59.360 31.900 50.900 61.600 55.400 40.700 59.600 45.100 60.700 20.400 558.360
Raee 18.792 18.582 23.496 21.273 23.908 25.306 12.513 30.380 22.187 21.262 25.791 14.292 257.782
Spazzamento strade a recupero 22.410 15.200 14.830 22.420 18.930 21.800 11.590 29.480 35.880 11.330 23.900 21.560 249.330
Rifiuti Spiaggiati - - - - 95.320 82.180 - - - 18.260 - - 195.760
Metalli 13.760 17.590 15.760 19.330 20.440 18.570 18.750 15.420 15.200 13.680 16.060 12.880 197.440
Tessili 2.591 3.721 7.004 5.407 12.140 10.098 5.149 4.107 7.891 6.680 9.045 2.339 76.172
Oli e grassi commestibili 1.235 905 1.230 1.675 1.655 1.338 980 1.485 953 1.120 1.195 1.145 14.916
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - - 2.961 - 1.683 1.491 1.798 1.771 1.127 1.430 1.578 - 13.839
Batterie e accumulatori 430 1.260 - - 1.324 - - 1.691 - 1.255 1.311 1.046 8.317
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 3.708 - - - - - - - - - - - 3.708
Oli e grassi minerali 250 250 - 450 - 250 250 250 - 245 - 250 2.195
Farmaci 160 - 180 - - - - 832 - 320 - 802 2.294
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - 849 240 - 65 - - - - - 1.043 2.197
Altri rifiuti differenziati - - 173 - - - - - 267 - - - 440
Miscele bituminose - - 271 - - - - - 51 - - 81 403
Cimiteriale - - - - - - - - - - - 8.250 8.250
Toner - - 80 - - - - 140 - - 100 - 320
Contenitori TFC - - - - - 43 17 14 18 19 14 - 125
Totale (Kg) 1.867.313 1.747.961 2.108.410 1.908.192 2.068.756 2.168.133 2.265.465 2.729.084 2.008.924 1.687.150 1.742.599 1.805.762 24.107.749
di cui 'A RECUPERO' 1.153.213 1.105.381 1.337.489 1.356.092 1.547.793 1.574.492 1.549.633 1.845.593 1.464.993 1.253.464 1.380.641 1.420.022 16.988.806
di cui 'A SMALTIMENTO' 714.100 642.580 770.921 552.100 520.963 593.641 715.832 883.491 543.931 433.686 361.958 385.740 7.118.943
Totale (Kg) 1.867.313 1.747.961 2.108.410 1.908.192 2.068.756 2.168.133 2.265.465 2.729.084 2.008.924 1.687.150 1.742.599 1.805.762 24.107.749

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata