• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 58,2%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 193.239
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 138.580
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 331.819
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 20.700 24.460 20.820 21.440 29.080 22.080 ------ 138.580
Multimateriale (MMP - MML) 5.030 5.100 4.840 6.460 4.810 5.450 ------ 31.690
Organico 7.235 6.660 7.922 7.752 6.722 7.136 ------ 43.428
Carta e cartone 5.730 5.120 5.960 5.270 5.970 6.690 ------ 34.740
Vetro 6.700 4.490 4.460 5.480 7.890 7.010 ------ 36.030
Ingombranti a recupero 3.664 2.788 2.192 2.644 2.367 3.164 ------ 16.818
Raee 815 516 523 674 523 549 ------ 3.600
Verde 15.348 4.930 1.884 821 552 1.841 ------ 25.374
Tessili------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-- 274 -- 274 ------ 548
Batterie e accumulatori 218 15 - 137 - 8 ------ 378
Medicinali- 5 -- 37 ------- 42
Toner--- 11 -------- 11
Oli e grassi commestibili 145 - 132 130 3 170 ------ 580
Altri rifiuti a smaltimento------------ -
Totale (Kg) 65.585 54.083 49.008 50.818 57.954 54.371 - - - - - - 331.819
di cui 'A RECUPERO' 44.885 29.623 28.188 29.378 28.874 32.291 - - - - - - 193.239
di cui 'A SMALTIMENTO' 20.700 24.460 20.820 21.440 29.080 22.080 ------ 138.580
Totale (Kg) 65.585 54.083 49.008 50.818 57.954 54.371 - - - - - - 331.819

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,5%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 410.938
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 257.220
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 668.158
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 16.480 14.420 19.980 17.880 17.880 26.680 24.500 30.820 23.100 20.220 25.760 19.500 257.220
Multimateriale (MMP - MML) 6.000 4.510 4.780 4.940 6.100 5.810 8.510 6.980 5.730 6.250 5.520 4.830 69.960
Organico 6.925 4.254 6.339 7.255 7.674 8.862 7.656 9.828 8.244 7.561 6.449 6.977 88.026
Carta e cartone 3.810 5.010 3.730 5.220 4.300 5.270 7.990 6.510 7.270 5.650 5.970 5.520 66.250
Vetro 5.100 4.300 5.340 6.020 7.810 6.660 8.250 12.550 7.240 4.400 6.180 3.330 77.180
Ingombranti a recupero 5.549 4.463 2.369 2.713 4.751 4.484 6.245 4.178 4.304 6.109 4.828 3.679 53.670
Raee 789 711 609 654 855 497 714 704 702 603 1.157 495 8.487
Verde 832 2.339 1.303 7.224 2.835 4.221 348 3.851 1.405 3.413 3.210 6.977 37.959
Tessili - - 212 710 538 934 1.559 348 524 433 2.326 390 7.974
Oli e grassi commestibili 95 100 280 - 180 100 - 150 -- 250 - 1.155
Altri rifiuti a smaltimento - - - - - - 32 45 --- 200 277
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19) - - - - - ------- -
Totale (Kg) 45.580 40.107 44.941 52.615 52.924 63.518 65.804 75.964 58.519 54.638 61.650 51.897 668.158
di cui 'A RECUPERO' 29.100 25.687 24.961 34.735 35.044 36.838 41.304 45.144 35.419 34.418 35.890 32.397 410.938
di cui 'A SMALTIMENTO' 16.480 14.420 19.980 17.880 17.880 26.680 24.500 30.820 23.100 20.220 25.760 19.500 257.220
Totale (Kg) 45.580 40.107 44.941 52.615 52.924 63.518 65.804 75.964 58.519 54.638 61.650 51.897 668.158

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata