• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2025

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,0%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.339.391
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.361.198
FRAZIONI NEUTRE 2.110
Totale 4.702.699
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 126.500 107.240 115.840 128.620 149.780 132.900 141.840 159.660 137.120 161.540 -- 1.361.040
Organico 78.920 76.460 81.900 103.960 100.140 89.060 104.330 99.720 95.640 87.480 -- 917.610
Carta e cartone 41.770 41.500 47.100 56.440 51.340 45.440 62.520 49.730 50.310 62.550 -- 508.700
Multimateriale (MML) 37.190 35.330 37.860 48.070 45.050 39.060 50.280 46.860 41.700 49.410 -- 430.810
Vetro 43.470 25.320 25.380 33.100 46.760 41.950 52.490 50.420 40.030 45.610 -- 404.530
Verde 29.960 53.335 59.650 51.720 52.450 50.450 29.020 32.890 41.930 42.600 -- 444.005
Legno 20.280 25.760 31.040 24.720 25.640 22.760 23.620 32.620 28.100 25.900 -- 260.440
Spazzamento strade a recupero 9.850 4.030 6.300 7.020 3.910 4.530 3.510 6.800 6.600 7.820 -- 60.370
Metalli 8.120 5.100 9.320 9.180 12.660 5.080 7.400 4.660 8.140 4.240 -- 73.900
Ingombranti a recupero 7.630 10.900 13.200 10.760 12.340 10.310 10.320 8.650 8.170 9.870 -- 102.150
Batterie e accumulatori------ 290 1.800 ---- 2.090
RAEE----- 6.030 9.842 4.784 9.060 9.236 -- 38.952
Rifiuti da costruzione e demolizione 3.900 5.640 4.860 5.860 4.920 6.080 4.820 - 8.100 4.660 -- 48.840
Plastica 3.320 2.130 3.940 2.880 2.910 1.760 2.650 1.210 1.730 4.200 -- 26.730
Oli e grassi commestibili 440 370 480 470 540 420 280 520 270 415 -- 4.205
Cimiteriali- 1.660 - 450 -------- 2.110
Altri rifiuti differenziati 25 --- 38 ---- 80 -- 143
Tessili----- 1.000 - 800 800 1.235 -- 3.835
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 586 --- 1.000 ---- 1.560 -- 3.146
Altri rifiuti non differenziati---- 104 --- 54 --- 158
Medicinali-- 166 - 160 ------- 326
Pneumatici fuori uso 1.960 -- 1.980 - 2.270 --- 1.880 -- 8.090
Toner 146 --- 173 ---- 200 -- 519
Totale (Kg) 414.067 394.775 437.036 485.230 509.915 459.100 503.212 501.124 477.754 520.486 - - 4.702.699
di cui 'A RECUPERO' 287.567 285.875 321.196 356.160 360.031 326.200 361.372 341.464 340.580 358.946 - - 3.339.391
di cui 'A SMALTIMENTO' 126.500 107.240 115.840 128.620 149.884 132.900 141.840 159.660 137.174 161.540 - - 1.361.198
Totale 414.067 393.115 437.036 484.780 509.915 459.100 503.212 501.124 477.754 520.486 - - 4.700.589

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata