• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2025

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 79,6%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 282.730
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 72.360
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 355.090
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 8.662 6.022 5.875 7.278 8.894 9.164 13.019 13.445 ---- 72.360
Organico 6.463 5.865 6.267 8.108 8.017 8.613 11.376 12.607 ---- 67.317
Vetro 4.470 2.900 2.900 4.140 4.770 5.790 9.310 9.440 ---- 43.720
Carta e cartone 3.570 3.790 2.760 4.600 3.440 4.080 6.310 6.140 ---- 34.690
Ingombranti a recupero 4.643 2.696 3.349 3.664 4.131 2.372 2.365 4.506 ---- 27.726
Multimateriale (MML) 3.280 3.350 4.270 3.661 5.070 4.650 6.040 8.230 ---- 38.551
Verde 4.223 - 1.234 3.679 7.138 3.916 10.064 10.854 ---- 41.109
Rifiuti da costruzione e demolizione 285 959 694 392 1.654 1.091 774 1.022 ---- 6.871
Raee 564 1.101 66 1.782 1.915 852 724 2.144 ---- 9.148
Metalli 799 380 1.274 - 2.269 776 1.125 1.269 ---- 7.892
Medicinali-- 5 - 5 ------- 10
Legno-- 132 600 13 - 45 ----- 791
Spazzamento strade a recupero----- 1.019 1.470 980 ---- 3.469
Tessili------------ -
Oli e grassi minerali----- 58 ------ 58
Altri rifiuti differenziati 60 -- 73 --- 126 ---- 259
Altri rifiuti indifferenziati------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 231 -- 197 --- 232 ---- 660
Batterie e accumulatori--- 48 -- 163 13 ---- 224
Oli e grassi commestibili 10 10 40 -- 176 ------ 236
Totale (Kg) 37.260 27.073 28.866 38.223 47.316 42.557 62.786 71.009 - - - - 355.090
di cui 'A RECUPERO' 28.598 21.050 22.990 30.945 38.422 33.393 49.767 57.565 - - - - 282.730
di cui 'A SMALTIMENTO' 8.662 6.022 5.875 7.278 8.894 9.164 13.019 13.445 - - - - 72.360
Totale (Kg) 37.260 27.073 28.866 38.223 47.316 42.557 62.786 71.009 - - - - 355.090

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 75,8%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 399.582
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 127.607
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 527.189
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 12.993 11.344 16.343 7.564 9.499 8.728 9.986 15.661 9.599 10.404 7.975 7.459 127.553
Organico 6.194 5.194 5.802 8.270 7.288 8.219 11.210 13.891 8.134 8.765 7.680 6.566 97.212
Vetro 4.540 3.230 3.710 4.130 6.760 5.260 7.590 10.640 6.510 5.910 3.270 2.970 64.520
Carta e cartone 4.780 3.410 2.790 4.660 4.780 4.430 6.210 5.680 4.500 6.050 3.470 4.340 55.100
Ingombranti a recupero 3.276 8.544 3.549 3.346 2.460 4.515 2.712 3.933 6.578 2.961 3.233 2.984 48.091
Multimateriale (MMP - MML) 2.940 3.450 3.150 3.220 3.680 4.890 5.540 7.510 4.550 3.870 4.330 3.110 50.240
Verde 1.444 2.834 3.865 736 4.072 3.536 4.834 4.615 2.904 4.740 5.884 4.388 43.850
Rifiuti da costruzione e demolizione- 1.320 1.920 1.232 988 - 2.549 1.385 1.737 207 1.122 538 12.998
Raee 1.037 1.553 145 775 1.372 1.762 427 1.764 1.436 1.307 274 1.108 12.961
Metalli 1.340 507 1.047 556 1.172 - 934 931 757 857 359 721 9.179
Medicinali-------- 85 -- 5 90
Spazzamento strade a recupero--- 741 379 770 1.059 621 111 - 239 71 3.991
Tessili------------ -
Oli e grassi minerali------------ -
Altri rifiuti differenziati----- 35 48 - 79 - 45 - 208
Altri rifiuti indifferenziati------- 54 ---- 54
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-------- 391 --- 391
Batterie e accumulatori 5 50 ------- 367 -- 422
Oli e grassi commestibili 60 - 30 50 - 97 ---- 93 - 330
Totale (Kg) 38.609 41.434 42.351 35.279 42.448 42.242 53.098 66.685 47.372 45.438 37.975 34.259 527.189
di cui 'A RECUPERO' 25.617 30.090 26.008 27.715 32.950 33.514 43.112 50.970 37.773 35.033 30.000 26.800 399.582
di cui 'A SMALTIMENTO' 12.993 11.344 16.343 7.564 9.499 8.728 9.986 15.715 9.599 10.404 7.975 7.459 127.607
Totale (Kg) 38.609 41.434 42.351 35.279 42.448 42.242 53.098 66.685 47.372 45.438 37.975 34.259 527.189

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata