• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2023

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 68,6%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 331.494
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 151.791
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 483.285
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 11.240 10.440 12.880 11.940 12.900 19.620 19.609 17.102 20.500 15.560 -- 151.791
Organico 6.654 5.797 5.111 6.467 6.546 6.481 8.466 11.312 7.392 5.893 -- 70.119
Vetro 5.570 3.130 3.110 4.510 6.560 7.120 10.555 11.070 7.260 6.700 -- 65.585
Carta e cartone 3.130 2.860 3.990 2.910 4.690 3.890 4.825 6.795 4.100 4.020 -- 41.210
Ingombranti a recupero 4.903 4.557 3.863 4.508 4.269 4.648 3.713 7.403 5.192 3.869 -- 46.925
Multimateriale (MMP - MML) 2.870 2.800 3.350 3.320 3.250 4.580 4.890 5.955 3.920 3.160 -- 38.095
Verde 649 3.157 3.874 6.522 3.635 3.942 3.922 3.978 2.239 4.415 -- 36.333
Rifiuti da costruzione e demolizione 714 1.615 490 1.218 2.212 1.634 639 2.200 - 1.869 -- 12.591
Raee 1.334 428 915 202 1.645 15 1.292 1.385 3.654 708 -- 11.579
Metalli - 662 657 643 490 588 657 1.309 564 1.161 -- 6.730
Medicinali - 51 - 173 - - - -- 47 -- 270
Tessili - - 181 674 601 - - ----- 1.456
Oli e grassi minerali - - - - 203 ------- 203
Batterie e accumulatori - - - - - - - 5 ---- 5
Oli e grassi commestibili 85 50 50 - 80 -- 60 - 70 -- 395
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Totale (Kg) 37.149 35.548 38.471 43.086 47.081 52.519 58.567 68.573 54.821 47.471 - - 483.285
di cui 'A RECUPERO' 25.909 25.108 25.591 31.146 34.181 32.899 38.959 51.471 34.321 31.911 - - 331.494
di cui 'A SMALTIMENTO' 11.240 10.440 12.880 11.940 12.900 19.620 19.609 17.102 20.500 15.560 - - 151.791
Totale (Kg) 37.149 35.548 38.471 43.086 47.081 52.519 58.567 68.573 54.821 47.471 - - 483.285

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 67,6%

Totale 2022 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 316.279
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 151.279
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 467.558
ANNO 2022 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2022
Rifiuti urbani non differenziati 8.280 7.940 7.540 11.860 9.640 14.310 16.520 20.660 17.460 10.420 11.300 15.160 151.090
Organico 5.335 4.682 5.352 6.009 5.862 8.035 8.708 10.026 7.667 6.697 5.582 7.191 81.146
Vetro 4.820 2.710 2.870 3.450 5.590 6.930 9.530 12.480 7.370 6.460 3.380 3.280 68.870
Carta e cartone 2.420 2.370 3.230 2.890 3.200 5.120 4.585 5.620 4.160 3.170 4.290 3.310 44.365
Ingombranti a recupero 2.686 4.220 3.629 1.852 3.306 4.190 3.808 5.029 4.348 5.808 6.269 4.779 49.924
Multimateriale (MMP - MML) 3.120 2.570 3.310 3.170 3.110 3.835 3.690 4.740 4.990 3.160 3.230 3.670 42.595
Verde - - - 440 - 1.188 1.056 1.859 1.725 842 1.460 1.560 10.130
Rifiuti da costruzione e demolizione - - - - - 810 1.680 1.480 812 588 552 - 5.922
Raee 1.267 387 760 275 295 242 323 185 739 1.049 399 1.657 7.578
Metalli - - - - - 724 843 - 746 1.066 690 810 4.879
Oli e grassi commestibili 140 75 - 110 120 - 140 - 165 60 60 - 870
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) 189 - - - - - - - - - - - 189
Totale (Kg) 28.257 24.954 26.691 30.056 31.123 45.384 50.883 62.079 50.182 39.320 37.212 41.417 467.558
di cui 'A RECUPERO' 19.788 17.014 19.151 18.196 21.483 31.074 34.363 41.419 32.722 28.900 25.912 26.257 316.279
di cui 'A SMALTIMENTO' 8.469 7.940 7.540 11.860 9.640 14.310 16.520 20.660 17.460 10.420 11.300 15.160 151.279
Totale (Kg) 28.257 24.954 26.691 30.056 31.123 45.384 50.883 62.079 50.182 39.320 37.212 41.417 467.558

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata