Gian Paolo Dami | Decreto Amministratore Unico n° 3-2016 | Organismo di Vigilanza 231 | Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 | 20/12/2016 | 31/03/2018 | CVDAMI | 4.000,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Volterrani Sergio | Assemblea dei Soci del 19/04/2017 | Presidente Collegio Sindacale | Come per legge | triennio fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 | | CVVOLTERRANI | 17.250,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Spagnolo Silvia | Assemblea dei Soci del 19/04/2017 | Sindaco Revisore | Come per Legge | triennio fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 | | CVSPAGNOLO | 11.500,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Gorgone Paolo | Assemblea dei Soci del 19/04/2017, subentro per decesso del sindaco effettivo quale sindaco supplente più anziano | Sindaco Revisore | Come per Legge | da dicembre 2017 fino alla prima assemblea dei soci | | CVGORGONE | 11.500,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Tamberi Stefano | Assemblea dei Soci del 19/04/2017 | Revisore Legale | Come per Legge | triennio fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 | | CVTAMBERI | 9.000,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Avv. Michele Mariani | CIG: Z631D6B8B9 | Consulenza legale del alvoro | Mancanza di risorsa interna | 01/02/2018 | 31/12/2018 | CVMARIANI | 10.400,00 € annuale | Affidamento diretto | |
Gian Paolo Dami | Decreto Amministratore Unico n° 3-2018 | Organismo di Vigilanza 231 | Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 | 31/03/2018 | 31/03/2021 | CVDAMI2 | 7.000,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Giulio Caselli | Decreto Amministratore Unico n° 3-2018 | Organismo di Vigilanza 231 | Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 | 31/03/2018 | 31/03/2021 | CVCASELLI | 7.000,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Giuseppe D'Onza | Decreto Amministratore Unico n° 3-2019 | Organismo di Vigilanza 231 | Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2002 | 31/03/2018 | 31/03/2021 | CVDONZA | 7.000,00 € annuale | Nomina ex della normativa vigente | |
Comments are closed.